145
Players Injured
21
Teams Affected
| Player | Pos | Status | Comment | Est. Return |
|---|---|---|---|---|
| Chris Kreider | LW | Day-To-Day | — | Apr 16 |
| Drew Helleson | D | Day-To-Day | — | May 14 |
| Jansen Harkins | C | Day-To-Day | — | May 4 |
| Jason Zucker | LW | Day-To-Day | — | Apr 19 |
| Mattias Samuelsson | D | Day-To-Day | — | Apr 19 |
| Radko Gudas | D | Day-To-Day | — | May 14 |
| Rasmus Dahlin | D | Day-To-Day | — | Apr 19 |
| Ross Johnston | LW | Day-To-Day | — | May 4 |
| Ryan McLeod | C | Day-To-Day | — | Apr 19 |
| Ryan Poehling | C | Day-To-Day | — | May 14 |
| Sam Carrick | C | Day-To-Day | May 6: Carrick (arm) hasn't been ruled out for Game 1 versus the Canadiens on Wednesday after head coach Lindy Ruff told reporters he "could be a possibility," Kristen Shilton of ESPN reports. | May 6 |
| Tage Thompson | C | Day-To-Day | — | Apr 19 |
| Player | Pos | Status | Comment | Est. Return |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Nikishin | D | Day-To-Day | — | May 7 |
| Jason Zucker | LW | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Josh Manson | D | Day-To-Day | May 8: Manson (upper body) could be available for Game 3 against Minnesota on Saturday, Peter Baugh of The Athletic reports. | May 9 |
| Logan Stankoven | C | Day-To-Day | Apr 16: Stankoven missed practice Thursday with an illness, according to Chip Alexander of The Raleigh News & Observer. | Apr 18 |
| Logan Stanley | D | Day-To-Day | — | May 5 |
| Mattias Samuelsson | D | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Noah Ostlund | C | Day-To-Day | Apr 22: Ostlund (upper body) might be able to play in Game 3 against Boston on Thursday, per Jourdon LaBarber of the Sabres' official site. | Apr 23 |
| Rasmus Dahlin | D | Day-To-Day | — | May 8 |
| Ryan McLeod | C | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Sam Carrick | C | Day-To-Day | — | May 8 |
| Tage Thompson | C | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Viktor Arvidsson | LW | Day-To-Day | — | Apr 28 |
| Player | Pos | Status | Comment | Est. Return |
|---|---|---|---|---|
| Jason Zucker | LW | Day-To-Day | — | Apr 28 |
| Joel Kiviranta | LW | Day-To-Day | — | May 11 |
| Josh Manson | D | Day-To-Day | — | May 11 |
| Josh Norris | C | Day-To-Day | — | Apr 28 |
| Kevin Bahl | D | Day-To-Day | — | Apr 16 |
| Mats Zuccarello | RW | Day-To-Day | — | Apr 22 |
| Matt Coronato | RW | Day-To-Day | — | Apr 16 |
| Tyson Kozak | C | Day-To-Day | Apr 26: Kozak (undisclosed) didn't finish Sunday's 6-1 win over the Bruins in Game 4, per Justin Alpert and Jourdon LaBarber of the Sabres' official site. | Apr 28 |
| Yakov Trenin | C | Day-To-Day | — | Apr 22 |
| Zach Whitecloud | D | Day-To-Day | — | Apr 16 |
| Player | Pos | Status | Comment | Est. Return |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Nikishin | D | Day-To-Day | Apr 26: Nikishin was officially diagnosed with a concussion suffered during Saturday's 4-2 win over the Senators, the Hurricanes announced Sunday. | May 3 |
| Jason Dickinson | C | Day-To-Day | — | Apr 20 |
| Joel Eriksson Ek | C | Day-To-Day | May 8: Eriksson EK (lower body) hasn't been ruled out for Saturday's Game 3 clash with Colorado, Michael Russo of The Athletic reports. | May 9 |
| Joel Kiviranta | LW | Day-To-Day | — | May 3 |
| Jonas Brodin | D | Day-To-Day | — | May 9 |
| Josh Manson | D | Day-To-Day | — | May 9 |
| Mats Zuccarello | RW | Day-To-Day | Apr 22: Zuccarello (upper body) will be a game-time decision for Game 3 versus Dallas on Wednesday, Michael Russo of The Athletic reports. | Apr 22 |
| Miro Heiskanen | D | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Nikolaj Ehlers | LW | Day-To-Day | — | May 1 |
| Noah Dobson | D | Day-To-Day | — | May 3 |
| Yakov Trenin | C | Day-To-Day | Apr 22: Trenin (upper body) is considered a game-time decision for Wednesday's Game 3 against the Stars. | Apr 22 |
| Zach Bogosian | D | Day-To-Day | — | May 9 |
| Player | Pos | Status | Comment | Est. Return |
|---|---|---|---|---|
| Alexandre Carrier | D | Day-To-Day | Apr 17: Carrier (upper body) participated in Friday's practice session on the second defensive pairing, Marc Antoine Godin of Radio-Canada reports. | Apr 19 |
| Artturi Lehkonen | LW | Day-To-Day | — | May 20 |
| Brent Burns | D | Day-To-Day | May 16: Burns (undisclosed) is listed as day-to-day after missing Saturday's practice, Jesse Montano of Guerilla Sports reports. | May 20 |
| Brock Nelson | C | Day-To-Day | — | Apr 16 |
| Cale Makar | D | Day-To-Day | — | May 24 |
| Devon Toews | D | Day-To-Day | — | Apr 16 |
| Joel Eriksson Ek | C | Day-To-Day | — | May 11 |
| Jonas Brodin | D | Day-To-Day | — | May 11 |
| Josh Manson | D | Day-To-Day | — | Apr 16 |
| Nathan MacKinnon | C | Day-To-Day | — | May 26 |
| Nazem Kadri | C | Day-To-Day | — | Apr 16 |
| Sam Malinski | D | Day-To-Day | May 17: Malinski (upper body) participated fully in Sunday's practice and is trending toward being ready for Game 1 against Vegas on Wednesday, Evan Rawal of the Denver Gazette reports. | May 20 |
| Valeri Nichushkin | RW | Day-To-Day | May 26: Nichushkin (lower body) is questionable for Game 4 in Vegas on Tuesday, per Evan Rawal of the Denver Gazette. | May 26 |
| Zach Bogosian | D | Day-To-Day | — | May 9 |
| Player | Pos | Status | Comment | Est. Return |
|---|---|---|---|---|
| Artem Zub | D | Day-To-Day | — | Apr 23 |
| Joel Eriksson Ek | C | Day-To-Day | — | May 9 |
| Jonas Brodin | D | Day-To-Day | — | May 9 |
| Josh Manson | D | Day-To-Day | — | May 3 |
| Miro Heiskanen | D | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Tyler Kleven | D | Day-To-Day | — | Apr 23 |
| Zach Bogosian | D | Day-To-Day | — | May 9 |
| Player | Pos | Status | Comment | Est. Return |
|---|---|---|---|---|
| Artem Zub | D | Day-To-Day | — | Apr 23 |
| Emil Andrae | D | Day-To-Day | — | Apr 22 |
| Nils Lundkvist | D | Day-To-Day | — | Apr 28 |
| Quinn Hughes | D | Day-To-Day | Apr 16: Hughes (illness) will fly with the team for Game 1 in Dallas, according to Michael Russo of The Athletic. | Apr 18 |
| Tyler Kleven | D | Day-To-Day | — | Apr 23 |
| Zach Bogosian | D | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Player | Pos | Status | Comment | Est. Return |
|---|---|---|---|---|
| Adam Henrique | C | Day-To-Day | — | Apr 28 |
| Alex Turcotte | C | Day-To-Day | — | Apr 16 |
| Alexandre Carrier | D | Day-To-Day | — | Apr 19 |
| Artem Zub | D | Day-To-Day | — | Apr 20 |
| Christian Dvorak | C | Day-To-Day | — | May 7 |
| Colton Dach | C | Day-To-Day | — | Apr 28 |
| Emil Andrae | D | Day-To-Day | — | Apr 22 |
| Owen Tippett | RW | Day-To-Day | — | May 9 |
| Tyler Kleven | D | Day-To-Day | — | Apr 20 |
| Player | Pos | Status | Comment | Est. Return |
|---|---|---|---|---|
| Brock Faber | D | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Jared Spurgeon | D | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Joel Eriksson Ek | C | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Kirill Kaprizov | LW | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Marcus Foligno | LW | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Mats Zuccarello | RW | Day-To-Day | — | Apr 28 |
| Matt Boldy | LW | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Noah Cates | LW | Day-To-Day | — | May 7 |
| Owen Tippett | RW | Day-To-Day | — | May 7 |
| Quinn Hughes | D | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Ryan Hartman | RW | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Yakov Trenin | C | Day-To-Day | — | Apr 28 |
| Zach Bogosian | D | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Player | Pos | Status | Comment | Est. Return |
|---|---|---|---|---|
| Alexandre Carrier | D | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Charle-Edouard D'Astous | D | Day-To-Day | — | Apr 24 |
| Joel Eriksson Ek | C | Day-To-Day | — | May 15 |
| Jonas Brodin | D | Day-To-Day | — | May 15 |
| Player | Pos | Status | Comment | Est. Return |
|---|---|---|---|---|
| Jonas Johansson | G | Day-To-Day | — | Apr 19 |
| Mark Stone | RW | Day-To-Day | — | May 10 |
| Nicolas Hague | D | Day-To-Day | — | Apr 16 |
| Tyler Kleven | D | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Player | Pos | Status | Comment | Est. Return |
|---|---|---|---|---|
| Christian Dvorak | C | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Owen Tippett | RW | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Sean Durzi | D | Day-To-Day | — | Apr 19 |
| Player | Pos | Status | Comment | Est. Return |
|---|---|---|---|---|
| Emil Andrae | D | Day-To-Day | — | Apr 27 |
| Player | Pos | Status | Comment | Est. Return |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Cirelli | C | Day-To-Day | — | Apr 19 |
| Brayden Point | C | Day-To-Day | — | Apr 19 |
| J.J. Moser | D | Day-To-Day | — | Apr 19 |
| Jake Guentzel | C | Day-To-Day | — | Apr 19 |
| Jonas Johansson | G | Day-To-Day | — | Apr 19 |
| Pontus Holmberg | RW | Day-To-Day | — | Apr 19 |
| Ryan McDonagh | D | Day-To-Day | — | Apr 19 |
| Tyler Kleven | D | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Player | Pos | Status | Comment | Est. Return |
|---|---|---|---|---|
| Cam York | D | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Charle-Edouard D'Astous | D | Day-To-Day | — | Apr 29 |
| Christian Dvorak | C | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Nikita Grebenkin | RW | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Owen Tippett | RW | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Rasmus Ristolainen | D | Day-To-Day | — | Apr 16 |
| Travis Sanheim | D | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Trevor Zegras | C | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Player | Pos | Status | Comment | Est. Return |
|---|---|---|---|---|
| Blake Lizotte | C | Day-To-Day | Apr 16: Lizotte (upper body) took the ice for Thursday's practice in a regular sweater, Michelle Crechiolo of the Penguins' official site reports. | Apr 18 |
| Connor Dewar | C | Day-To-Day | Apr 16: Dewar (lower body) practiced in a regular jersey Thursday, Michelle Crechiolo of the Penguins' official site reports. | Apr 18 |
| Player | Pos | Status | Comment | Est. Return |
|---|---|---|---|---|
| Jaden Schwartz | C | Day-To-Day | — | Apr 16 |
| Joey Daccord | G | Day-To-Day | — | Apr 16 |
| Matt Murray | G | Day-To-Day | — | Apr 16 |
| Philipp Grubauer | G | Day-To-Day | — | Apr 16 |
| Player | Pos | Status | Comment | Est. Return |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Cirelli | C | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Brayden Point | C | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| J.J. Moser | D | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Jake Guentzel | C | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Jonas Johansson | G | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Pontus Holmberg | RW | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Ryan McDonagh | D | Day-To-Day | — | Apr 18 |
| Player | Pos | Status | Comment | Est. Return |
|---|---|---|---|---|
| Jeremy Lauzon | D | Day-To-Day | — | May 20 |
| Mark Stone | RW | Day-To-Day | — | May 24 |
| Sean Durzi | D | Day-To-Day | — | Apr 16 |
| Player | Pos | Status | Comment | Est. Return |
|---|---|---|---|---|
| Mark Stone | RW | Day-To-Day | — | May 14 |
| Player | Pos | Status | Comment | Est. Return |
|---|---|---|---|---|
| Alex Iafallo | LW | Day-To-Day | — | Apr 16 |
| Elias Salomonsson | D | Day-To-Day | — | Apr 16 |
| Gustav Nyquist | RW | Day-To-Day | — | Apr 16 |
| Neal Pionk | D | Day-To-Day | — | Apr 16 |
| Vladislav Namestnikov | C | Day-To-Day | — | Apr 16 |
NHL Injury Report FAQ
What is the NHL injury report today?
The NHL injury report today lists 145 injured players across 21 teams. Status, return dates, and comments are updated daily. SportBusy provides the full NHL injury report for the 2025-26 season.
Who is injured in the NHL right now?
There are currently 145 NHL players on the injury report across 21 teams. Players are listed by team with status (Out, Day-to-Day, IR, IR-LTI), injury comment, and estimated return date.
Which NHL teams have the most injuries right now?
The NHL teams with the most players on the injury report: Chicago Blackhawks (14 players), Los Angeles Kings (13 players), Anaheim Ducks (12 players), Buffalo Sabres (12 players), Carolina Hurricanes (12 players).
What does IR and IR-LTI mean in NHL injuries?
IR (Injured Reserve) means a player is placed on the official injured reserve list and is ineligible to play for at least 7 days. IR-LTI (Long-Term Injured Reserve) means a player is expected to miss at least 24 days and 10 games — teams get salary cap relief. Out means the player will not play in the next game.
Does the NHL injury report affect betting lines?
Yes — NHL injury reports directly affect betting lines. A star player on IR or listed Out can shift puck lines, moneylines, and totals. Always check the latest NHL injury report before placing bets. SportBusy updates injury status daily.
How often is the NHL injury report updated?
SportBusy updates the NHL injury report daily. Teams submit official injury updates to the NHL, which are reflected here. Check back before games for the most current designations.
Who is injured on the Anaheim Ducks?
The Anaheim Ducks have 12 players on the NHL injury report: Chris Kreider (Day-To-Day), Drew Helleson (Day-To-Day), Jansen Harkins (Day-To-Day), Jason Zucker (Day-To-Day), Mattias Samuelsson (Day-To-Day), Radko Gudas (Day-To-Day), Rasmus Dahlin (Day-To-Day), Ross Johnston (Day-To-Day), Ryan McLeod (Day-To-Day), Ryan Poehling (Day-To-Day), Sam Carrick (Day-To-Day), Tage Thompson (Day-To-Day). Injury comments and return dates are listed above.
Who is injured on the Buffalo Sabres?
The Buffalo Sabres have 12 players on the NHL injury report: Alexander Nikishin (Day-To-Day), Jason Zucker (Day-To-Day), Josh Manson (Day-To-Day), Logan Stankoven (Day-To-Day), Logan Stanley (Day-To-Day), Mattias Samuelsson (Day-To-Day), Noah Ostlund (Day-To-Day), Rasmus Dahlin (Day-To-Day), Ryan McLeod (Day-To-Day), Sam Carrick (Day-To-Day), Tage Thompson (Day-To-Day), Viktor Arvidsson (Day-To-Day). Injury comments and return dates are listed above.