Starters
| Player | G▼ | A | SH | SOG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronwen Williams #1 · G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ime Okon #21 · CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mbekezeli Mbokazi #14 · CD-L | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nkosinathi Sibisi #19 · CD-R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aubrey Modiba #6 · LB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Khuliso Mudau #20 · RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sphephelo Sithole #13 · CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jayden Adams #23 · CM-L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teboho Mokoena #4 · CM-R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lyle Foster #9 · CF-L | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Iqraam Rayners #15 · CF-R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench
| Player | G▼ | A | SH | SOG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oswin Appollis #7 · SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sipho Chaine #16 · SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Themba Zwane #11 · SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kamogelo Sebelebele #25 · SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khulumani Ndamane #3 · SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thabang Matuludi #2 · SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samukele Kabini #18 · SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relebohile Mofokeng #10 · SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thalente Mbatha #5 · SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Goss #22 · SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradley Cross #26 · SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thapelo Maseko #12 · SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tshepang Moremi #8 · SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evidence Makgopa #17 · SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olwethu Makhanya #24 · SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SportBusy · ESPN data