NCAAB Women
NCAAB Women Standings 2025-26
Complete NCAA Women's Basketball standings — click any column to sort. Updated daily.
The NCAA Women's Basketball (NCAAB Women) 2025-26 season standings on SportBusy. Track all 364 teams with full stats. Click any column header to sort the table. See also NCAAB Women scores today, NCAAB Women hub, and sports on TV tonight.
ASUN Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-9 | 0.735 | 15-3 | 0.833 | 14-3 | 10-5 | L1 | 0-1 | |
| 2 | 24-9 | 0.727 | 13-5 | 0.722 | 13-2 | 8-7 | L1 | 0-2 | |
| 3 | 21-11 | 0.656 | 13-5 | 0.722 | 9-3 | 9-7 | L1 | 0-0 | |
| 4 | 20-12 | 0.625 | 12-6 | 0.667 | 10-3 | 7-8 | L2 | 0-0 | |
| 5 | 18-13 | 0.581 | 10-8 | 0.556 | 12-3 | 5-9 | L1 | 0-0 | |
| 6 | 19-14 | 0.576 | 8-10 | 0.444 | 5-10 | 11-3 | L2 | 0-1 | |
| 7 | 17-14 | 0.548 | 11-7 | 0.611 | 10-4 | 6-9 | L1 | 0-1 | |
| 8 | 16-16 | 0.5 | 11-7 | 0.611 | 8-8 | 6-6 | L2 | 0-1 | |
| 9 | 10-20 | 0.333 | 4-14 | 0.222 | 6-8 | 4-11 | L2 | 0-1 | |
| 10 | 10-20 | 0.333 | 7-11 | 0.389 | 6-8 | 4-11 | L2 | 0-0 | |
| 11 | 9-21 | 0.3 | 4-14 | 0.222 | 5-8 | 4-12 | L3 | 0-0 | |
| 12 | 2-30 | 0.063 | 0-18 | 0.0 | 1-12 | 1-16 | L27 | 0-2 |
America East Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-8 | 0.771 | 13-3 | 0.813 | 14-2 | 12-5 | L1 | 0-2 | |
| 2 | 20-13 | 0.606 | 10-6 | 0.625 | 13-2 | 7-10 | L1 | 0-1 | |
| 3 | 18-12 | 0.6 | 8-8 | 0.5 | 9-5 | 9-7 | L3 | 0-0 | |
| 4 | 19-13 | 0.594 | 9-7 | 0.563 | 9-6 | 10-7 | L1 | 0-0 | |
| 5 | 19-13 | 0.594 | 12-4 | 0.75 | 11-3 | 7-9 | L1 | 0-1 | |
| 6 | 17-15 | 0.531 | 10-6 | 0.625 | 8-6 | 8-9 | L1 | 0-1 | |
| 7 | 14-16 | 0.467 | 4-12 | 0.25 | 9-5 | 5-11 | L3 | 0-1 | |
| 8 | 10-20 | 0.333 | 4-12 | 0.25 | 7-6 | 3-14 | L1 | 0-1 | |
| 9 | 8-21 | 0.276 | 2-14 | 0.125 | 5-8 | 3-13 | L3 | 0-0 |
American Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-6 | 0.829 | 17-1 | 0.944 | 15-1 | 11-3 | L1 | 0-0 | |
| 2 | 22-10 | 0.688 | 14-4 | 0.778 | 13-4 | 7-4 | L1 | 0-0 | |
| 3 | 20-12 | 0.625 | 13-5 | 0.722 | 14-3 | 5-5 | L1 | 0-4 | |
| 4 | 19-12 | 0.613 | 11-7 | 0.611 | 12-3 | 7-6 | L2 | 0-0 | |
| 5 | 19-14 | 0.576 | 11-7 | 0.611 | 10-7 | 6-5 | L1 | 0-1 | |
| 6 | 18-16 | 0.529 | 9-9 | 0.5 | 8-5 | 5-10 | L1 | 0-2 | |
| 7 | 15-17 | 0.469 | 8-10 | 0.444 | 9-5 | 4-9 | L1 | 0-2 | |
| 8 | 14-18 | 0.438 | 7-11 | 0.389 | 8-7 | 5-9 | L1 | 0-0 | |
| 9 | 14-18 | 0.438 | 8-10 | 0.444 | 9-7 | 5-8 | L1 | 0-2 | |
| 10 | 11-19 | 0.367 | 4-14 | 0.222 | 7-9 | 3-9 | L1 | 0-1 | |
| 11 | 11-20 | 0.355 | 6-12 | 0.333 | 7-10 | 3-8 | L3 | 0-1 | |
| 12 | 10-21 | 0.323 | 4-14 | 0.222 | 7-8 | 3-11 | W1 | 0-1 | |
| 13 | 8-23 | 0.258 | 5-13 | 0.278 | 6-11 | 2-10 | L1 | 0-0 |
Atlantic 10 Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-5 | 0.848 | 16-2 | 0.889 | 14-1 | 11-3 | L1 | 1-0 | |
| 2 | 26-8 | 0.765 | 15-3 | 0.833 | 13-1 | 9-4 | L2 | 0-2 | |
| 3 | 23-10 | 0.697 | 16-2 | 0.889 | 12-4 | 9-3 | L2 | 0-3 | |
| 4 | 20-11 | 0.645 | 10-8 | 0.556 | 11-5 | 8-5 | L1 | 0-0 | |
| 5 | 21-12 | 0.636 | 12-6 | 0.667 | 13-3 | 7-6 | L1 | 0-1 | |
| 6 | 19-14 | 0.576 | 10-8 | 0.556 | 9-6 | 9-6 | L1 | 0-0 | |
| 7 | 17-14 | 0.548 | 9-9 | 0.5 | 8-6 | 7-6 | L1 | 0-0 | |
| 8 | 17-16 | 0.515 | 7-11 | 0.389 | 9-5 | 6-10 | L1 | 0-0 | |
| 9 | 18-18 | 0.5 | 7-11 | 0.389 | 13-5 | 4-11 | L1 | 0-0 | |
| 10 | 16-18 | 0.471 | 9-9 | 0.5 | 5-10 | 10-7 | L1 | 0-1 | |
| 11 | 12-19 | 0.387 | 4-14 | 0.222 | 7-7 | 4-10 | L1 | 0-0 | |
| 12 | 12-21 | 0.364 | 5-13 | 0.278 | 6-10 | 4-9 | L1 | 0-0 | |
| 13 | 10-20 | 0.333 | 2-16 | 0.111 | 7-9 | 3-10 | L5 | 0-0 | |
| 14 | 8-23 | 0.258 | 4-14 | 0.222 | 7-6 | 1-10 | L9 | 0-0 |
Atlantic Coast Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-8 | 0.784 | 15-3 | 0.833 | 16-5 | 9-0 | L1 | 4-6 | |
| 2 | 28-8 | 0.778 | 14-4 | 0.778 | 15-2 | 8-3 | L1 | 2-6 | |
| 3 | 27-9 | 0.75 | 16-2 | 0.889 | 14-1 | 9-3 | L1 | 6-6 | |
| 4 | 24-9 | 0.727 | 12-6 | 0.667 | 15-3 | 6-4 | L1 | 0-4 | |
| 5 | 23-10 | 0.697 | 12-6 | 0.667 | 14-4 | 7-3 | L2 | 0-3 | |
| 6 | 25-11 | 0.694 | 12-6 | 0.667 | 14-2 | 7-6 | L1 | 5-6 | |
| 7 | 21-11 | 0.656 | 13-5 | 0.722 | 10-4 | 7-5 | L1 | 1-7 | |
| 8 | 22-12 | 0.647 | 11-7 | 0.611 | 12-5 | 7-4 | L1 | 3-3 | |
| 9 | 21-12 | 0.636 | 11-7 | 0.611 | 12-1 | 7-8 | L2 | 1-5 | |
| 10 | 21-14 | 0.6 | 8-10 | 0.444 | 13-6 | 6-6 | L1 | 2-2 | |
| 11 | 21-15 | 0.583 | 9-9 | 0.5 | 14-5 | 5-6 | L1 | 0-4 | |
| 12 | 18-15 | 0.545 | 8-10 | 0.444 | 11-7 | 4-5 | L1 | 0-5 | |
| 13 | 14-18 | 0.438 | 4-14 | 0.222 | 8-11 | 3-6 | L4 | 0-3 | |
| 14 | 14-19 | 0.424 | 8-10 | 0.444 | 10-6 | 3-10 | L2 | 1-1 | |
| 15 | 10-21 | 0.323 | 5-13 | 0.278 | 6-11 | 3-8 | L1 | 0-5 | |
| 16 | 9-21 | 0.3 | 2-16 | 0.111 | 6-10 | 2-10 | L4 | 0-3 | |
| 17 | 8-23 | 0.258 | 1-17 | 0.056 | 6-12 | 1-10 | L14 | 0-4 | |
| 18 | 5-26 | 0.161 | 1-17 | 0.056 | 4-14 | 1-10 | L2 | 0-2 |
Big 12 Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32-6 | 0.842 | 15-3 | 0.833 | 20-0 | 7-3 | L1 | 4-4 | |
| 2 | 28-7 | 0.8 | 14-4 | 0.778 | 15-4 | 8-2 | L1 | 4-4 | |
| 3 | 26-8 | 0.765 | 12-6 | 0.667 | 15-2 | 7-5 | L1 | 3-1 | |
| 4 | 25-9 | 0.735 | 13-5 | 0.722 | 15-2 | 7-4 | L1 | 2-7 | |
| 5 | 24-10 | 0.706 | 12-6 | 0.667 | 16-1 | 5-7 | L1 | 3-5 | |
| 6 | 22-10 | 0.688 | 10-8 | 0.556 | 15-3 | 5-5 | L2 | 2-2 | |
| 7 | 24-11 | 0.686 | 9-9 | 0.5 | 15-2 | 7-7 | L2 | 0-5 | |
| 8 | 26-12 | 0.684 | 9-9 | 0.5 | 16-4 | 6-5 | L1 | 1-5 | |
| 9 | 22-12 | 0.647 | 11-7 | 0.611 | 14-3 | 4-6 | L2 | 4-4 | |
| 10 | 22-14 | 0.611 | 8-10 | 0.444 | 15-4 | 5-6 | L1 | 1-4 | |
| 11 | 19-13 | 0.594 | 10-8 | 0.556 | 10-6 | 9-3 | L2 | 2-4 | |
| 12 | 19-18 | 0.514 | 8-10 | 0.444 | 8-9 | 6-6 | L1 | 3-4 | |
| 13 | 12-18 | 0.4 | 3-15 | 0.167 | 12-8 | 0-9 | L2 | 0-4 | |
| 14 | 11-19 | 0.367 | 3-15 | 0.167 | 7-10 | 2-7 | L1 | 0-6 | |
| 15 | 11-20 | 0.355 | 6-12 | 0.333 | 7-9 | 2-10 | L3 | 1-4 | |
| 16 | 7-23 | 0.233 | 1-17 | 0.056 | 5-10 | 1-11 | L9 | 0-6 |
Big East Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38-1 | 0.974 | 20-0 | 1.0 | 17-0 | 12-0 | L1 | 7-1 | |
| 2 | 25-8 | 0.758 | 16-4 | 0.8 | 12-3 | 10-3 | L2 | 1-4 | |
| 3 | 22-12 | 0.647 | 11-9 | 0.55 | 11-4 | 8-7 | L2 | 1-2 | |
| 4 | 18-12 | 0.6 | 12-8 | 0.6 | 11-4 | 7-5 | L1 | 0-3 | |
| 5 | 19-13 | 0.594 | 12-8 | 0.6 | 10-5 | 8-6 | L2 | 0-2 | |
| 6 | 16-15 | 0.516 | 11-9 | 0.55 | 8-6 | 6-8 | L1 | 0-3 | |
| 7 | 15-18 | 0.455 | 7-13 | 0.35 | 11-7 | 3-9 | L1 | 0-3 | |
| 8 | 14-17 | 0.452 | 6-14 | 0.3 | 8-8 | 5-8 | L1 | 0-4 | |
| 9 | 12-19 | 0.387 | 6-14 | 0.3 | 9-8 | 2-9 | L1 | 0-2 | |
| 10 | 11-19 | 0.367 | 4-16 | 0.2 | 8-9 | 3-9 | L8 | 0-2 | |
| 11 | 8-24 | 0.25 | 5-15 | 0.25 | 7-10 | 1-13 | L1 | 0-3 |
Big Sky Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-6 | 0.829 | 17-1 | 0.944 | 14-1 | 10-5 | L1 | 0-1 | |
| 2 | 27-8 | 0.771 | 16-2 | 0.889 | 15-0 | 9-6 | L1 | 0-0 | |
| 3 | 23-11 | 0.676 | 13-5 | 0.722 | 11-4 | 11-6 | L1 | 0-0 | |
| 4 | 19-11 | 0.633 | 12-6 | 0.667 | 8-5 | 10-4 | L2 | 0-0 | |
| 5 | 15-18 | 0.455 | 7-11 | 0.389 | 8-6 | 5-11 | L1 | 0-0 | |
| 6 | 15-18 | 0.455 | 8-10 | 0.444 | 8-6 | 6-10 | L1 | 0-0 | |
| 7 | 11-22 | 0.333 | 4-14 | 0.222 | 7-8 | 2-13 | L1 | 0-0 | |
| 8 | 10-22 | 0.313 | 6-12 | 0.333 | 5-8 | 5-11 | L5 | 0-0 | |
| 9 | 9-22 | 0.29 | 5-13 | 0.278 | 3-10 | 4-10 | L1 | 0-1 | |
| 10 | 6-25 | 0.194 | 2-16 | 0.111 | 5-10 | 1-14 | L8 | 0-0 |
Big South Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-6 | 0.818 | 13-3 | 0.813 | 14-2 | 8-4 | L1 | 0-1 | |
| 2 | 21-10 | 0.677 | 11-5 | 0.688 | 12-3 | 6-6 | L1 | 0-1 | |
| 3 | 23-13 | 0.639 | 12-4 | 0.75 | 13-3 | 7-8 | L1 | 0-0 | |
| 4 | 15-17 | 0.469 | 7-9 | 0.438 | 8-5 | 5-10 | L1 | 0-2 | |
| 5 | 12-18 | 0.4 | 7-9 | 0.438 | 6-10 | 6-7 | L1 | 0-0 | |
| 6 | 12-19 | 0.387 | 9-7 | 0.563 | 6-7 | 6-10 | L2 | 0-0 | |
| 7 | 12-20 | 0.375 | 6-10 | 0.375 | 6-8 | 5-10 | L1 | 0-1 | |
| 8 | 8-22 | 0.267 | 6-10 | 0.375 | 4-10 | 4-11 | L6 | 0-1 | |
| 9 | 3-27 | 0.1 | 1-15 | 0.063 | 2-11 | 1-13 | L11 | 0-0 |
Big Ten Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37-1 | 0.974 | 18-0 | 1.0 | 16-0 | 9-0 | W31 | 16-1 | |
| 2 | 28-7 | 0.8 | 15-3 | 0.833 | 16-1 | 8-2 | L1 | 7-6 | |
| 3 | 27-7 | 0.794 | 15-3 | 0.833 | 15-2 | 8-3 | L1 | 8-4 | |
| 4 | 27-8 | 0.771 | 13-5 | 0.722 | 15-4 | 7-3 | L1 | 6-8 | |
| 5 | 24-9 | 0.727 | 11-7 | 0.611 | 15-4 | 6-4 | L1 | 3-6 | |
| 6 | 24-9 | 0.727 | 13-5 | 0.722 | 15-3 | 8-3 | L1 | 4-6 | |
| 7 | 23-9 | 0.719 | 11-7 | 0.611 | 11-4 | 7-4 | L1 | 4-7 | |
| 8 | 22-11 | 0.667 | 10-8 | 0.556 | 13-4 | 7-6 | L1 | 2-7 | |
| 9 | 22-12 | 0.647 | 9-9 | 0.5 | 13-4 | 6-7 | L1 | 3-9 | |
| 10 | 23-13 | 0.639 | 8-10 | 0.444 | 12-5 | 6-6 | L1 | 3-8 | |
| 11 | 19-13 | 0.594 | 7-11 | 0.389 | 13-4 | 2-7 | L1 | 0-9 | |
| 12 | 18-14 | 0.563 | 6-12 | 0.333 | 12-5 | 4-7 | L1 | 0-9 | |
| 13 | 18-14 | 0.563 | 9-9 | 0.5 | 12-4 | 3-8 | L1 | 4-10 | |
| 14 | 16-18 | 0.471 | 5-13 | 0.278 | 12-5 | 3-9 | L1 | 2-7 | |
| 15 | 13-17 | 0.433 | 5-13 | 0.278 | 11-6 | 2-10 | L1 | 1-8 | |
| 16 | 11-18 | 0.379 | 4-14 | 0.222 | 6-8 | 3-8 | L1 | 0-8 | |
| 17 | 9-20 | 0.31 | 1-17 | 0.056 | 8-10 | 1-10 | L11 | 0-7 | |
| 18 | 8-21 | 0.276 | 2-16 | 0.111 | 6-9 | 1-11 | L11 | 0-7 |
Big West Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-7 | 0.788 | 17-3 | 0.85 | 14-1 | 10-5 | L2 | 0-0 | |
| 2 | 24-9 | 0.727 | 17-3 | 0.85 | 11-4 | 11-5 | L1 | 0-2 | |
| 3 | 23-11 | 0.676 | 15-5 | 0.75 | 11-3 | 9-7 | L2 | 0-0 | |
| 4 | 20-10 | 0.667 | 12-8 | 0.6 | 9-4 | 10-5 | L2 | 0-1 | |
| 5 | 22-11 | 0.667 | 14-6 | 0.7 | 13-5 | 6-4 | L1 | 0-0 | |
| 6 | 18-14 | 0.563 | 13-7 | 0.65 | 10-6 | 7-7 | L1 | 0-0 | |
| 7 | 11-21 | 0.344 | 8-12 | 0.4 | 5-9 | 5-11 | L1 | 0-0 | |
| 8 | 10-20 | 0.333 | 6-14 | 0.3 | 7-8 | 3-11 | L2 | 0-0 | |
| 9 | 7-23 | 0.233 | 2-18 | 0.1 | 3-12 | 4-11 | L10 | 0-0 | |
| 10 | 5-25 | 0.167 | 4-16 | 0.2 | 5-11 | 0-14 | L2 | 0-1 | |
| 11 | 4-26 | 0.133 | 2-18 | 0.1 | 3-11 | 1-15 | W1 | 0-2 |
Coastal Athletic Association
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-6 | 0.818 | 16-2 | 0.889 | 11-1 | 11-3 | L1 | 0-1 | |
| 2 | 21-11 | 0.656 | 13-5 | 0.722 | 11-3 | 8-7 | L2 | 0-0 | |
| 3 | 21-12 | 0.636 | 12-6 | 0.667 | 11-5 | 9-6 | L1 | 0-1 | |
| 4 | 20-12 | 0.625 | 13-5 | 0.722 | 12-2 | 7-7 | L1 | 0-0 | |
| 5 | 17-14 | 0.548 | 9-9 | 0.5 | 5-8 | 10-5 | L1 | 0-0 | |
| 6 | 17-14 | 0.548 | 10-8 | 0.556 | 11-4 | 6-9 | L1 | 0-1 | |
| 7 | 18-15 | 0.545 | 12-6 | 0.667 | 13-1 | 4-11 | L1 | 0-0 | |
| 8 | 16-16 | 0.5 | 10-8 | 0.556 | 10-4 | 4-10 | L1 | 0-1 | |
| 9 | 12-18 | 0.4 | 7-11 | 0.389 | 8-7 | 4-10 | L2 | 0-2 | |
| 10 | 11-22 | 0.333 | 6-12 | 0.333 | 3-10 | 5-9 | L1 | 0-2 | |
| 11 | 10-21 | 0.323 | 4-14 | 0.222 | 3-9 | 4-9 | L3 | 0-0 | |
| 12 | 7-22 | 0.241 | 3-15 | 0.167 | 3-10 | 4-11 | L6 | 0-0 | |
| 13 | 7-24 | 0.226 | 2-16 | 0.111 | 5-8 | 1-15 | L1 | 0-1 |
Conference USA
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-7 | 0.788 | 17-1 | 0.944 | 15-1 | 9-4 | L2 | 0-2 | |
| 2 | 23-13 | 0.639 | 11-7 | 0.611 | 10-5 | 7-7 | L1 | 0-1 | |
| 3 | 21-12 | 0.636 | 12-6 | 0.667 | 13-4 | 7-6 | L1 | 0-0 | |
| 4 | 19-12 | 0.613 | 11-7 | 0.611 | 10-5 | 7-6 | L1 | 0-0 | |
| 5 | 18-13 | 0.581 | 11-7 | 0.611 | 12-4 | 6-8 | L2 | 0-1 | |
| 6 | 18-13 | 0.581 | 11-7 | 0.611 | 9-5 | 6-5 | L1 | 0-1 | |
| 7 | 17-16 | 0.515 | 11-7 | 0.611 | 10-6 | 6-9 | L1 | 0-1 | |
| 8 | 16-16 | 0.5 | 9-9 | 0.5 | 10-4 | 5-10 | L1 | 0-0 | |
| 9 | 13-17 | 0.433 | 6-12 | 0.333 | 9-6 | 4-10 | L2 | 0-0 | |
| 10 | 13-17 | 0.433 | 5-13 | 0.278 | 10-7 | 3-9 | L4 | 0-1 | |
| 11 | 13-19 | 0.406 | 6-12 | 0.333 | 5-9 | 6-9 | L1 | 0-0 | |
| 12 | 9-21 | 0.3 | 5-13 | 0.278 | 7-7 | 2-12 | L3 | 0-1 | |
| 13 | 8-21 | 0.276 | 4-14 | 0.222 | 5-9 | 3-12 | L3 | 0-1 |
Horizon League
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-9 | 0.735 | 17-3 | 0.85 | 14-1 | 9-6 | L1 | 0-3 | |
| 2 | 26-10 | 0.722 | 13-7 | 0.65 | 18-1 | 6-8 | L1 | 0-0 | |
| 3 | 25-10 | 0.714 | 15-5 | 0.75 | 12-5 | 11-4 | L1 | 0-1 | |
| 4 | 18-12 | 0.6 | 11-9 | 0.55 | 10-4 | 8-8 | L1 | 0-0 | |
| 5 | 21-14 | 0.6 | 12-8 | 0.6 | 14-3 | 5-9 | L1 | 0-0 | |
| 6 | 15-17 | 0.469 | 12-8 | 0.6 | 7-7 | 7-9 | L2 | 0-2 | |
| 7 | 14-17 | 0.452 | 9-11 | 0.45 | 10-5 | 4-11 | L1 | 0-0 | |
| 8 | 10-21 | 0.323 | 7-13 | 0.35 | 5-7 | 5-13 | L3 | 0-2 | |
| 9 | 10-22 | 0.313 | 6-14 | 0.3 | 7-7 | 3-14 | L4 | 0-1 | |
| 10 | 8-24 | 0.25 | 4-16 | 0.2 | 5-11 | 3-12 | L8 | 0-0 | |
| 11 | 7-24 | 0.226 | 4-16 | 0.2 | 4-11 | 2-12 | L1 | 0-1 |
Ivy League
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-4 | 0.867 | 12-2 | 0.857 | 11-1 | 11-2 | L1 | 0-1 | |
| 2 | 25-8 | 0.758 | 11-3 | 0.786 | 9-4 | 13-1 | W5 | 2-1 | |
| 3 | 17-10 | 0.63 | 7-7 | 0.5 | 8-4 | 6-6 | W2 | 0-3 | |
| 4 | 20-12 | 0.625 | 10-4 | 0.714 | 11-3 | 7-6 | L1 | 0-4 | |
| 5 | 16-11 | 0.593 | 8-6 | 0.571 | 9-2 | 7-8 | L3 | 0-2 | |
| 6 | 10-17 | 0.37 | 1-13 | 0.071 | 6-7 | 4-10 | L7 | 0-2 | |
| 7 | 9-18 | 0.333 | 4-10 | 0.286 | 3-9 | 6-9 | W1 | 0-2 | |
| 8 | 7-20 | 0.259 | 3-11 | 0.214 | 3-9 | 4-11 | L1 | 0-2 |
Metro Atlantic Athletic Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-5 | 0.848 | 19-1 | 0.95 | 12-1 | 12-2 | L1 | 0-3 | |
| 2 | 27-7 | 0.794 | 19-1 | 0.95 | 10-4 | 15-2 | L1 | 0-0 | |
| 3 | 20-12 | 0.625 | 12-8 | 0.6 | 10-5 | 9-6 | L1 | 0-0 | |
| 4 | 19-13 | 0.594 | 15-5 | 0.75 | 11-4 | 7-8 | L2 | 0-1 | |
| 5 | 15-15 | 0.5 | 11-9 | 0.55 | 9-5 | 6-9 | L1 | 0-2 | |
| 6 | 13-17 | 0.433 | 11-9 | 0.55 | 7-6 | 6-10 | L1 | 0-0 | |
| 7 | 13-18 | 0.419 | 10-10 | 0.5 | 7-7 | 5-10 | L1 | 0-2 | |
| 8 | 11-20 | 0.355 | 8-12 | 0.4 | 8-7 | 3-10 | L2 | 0-1 | |
| 9 | 11-20 | 0.355 | 10-10 | 0.5 | 6-8 | 4-10 | L1 | 0-0 | |
| 10 | 7-22 | 0.241 | 5-15 | 0.25 | 4-9 | 3-13 | L3 | 0-0 | |
| 11 | 7-23 | 0.233 | 6-14 | 0.3 | 2-12 | 5-10 | L6 | 0-0 | |
| 12 | 5-24 | 0.172 | 3-17 | 0.15 | 4-10 | 1-14 | L2 | 0-1 | |
| 13 | 1-28 | 0.034 | 1-19 | 0.05 | 1-11 | 0-17 | L2 | 0-0 |
Mid-American Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-7 | 0.8 | 16-2 | 0.889 | 14-0 | 10-6 | L1 | 0-1 | |
| 2 | 26-7 | 0.788 | 16-2 | 0.889 | 12-2 | 11-4 | L1 | 0-1 | |
| 3 | 23-7 | 0.767 | 15-3 | 0.833 | 12-2 | 10-3 | L1 | 0-0 | |
| 4 | 18-12 | 0.6 | 12-6 | 0.667 | 9-4 | 9-7 | L1 | 0-3 | |
| 5 | 18-14 | 0.563 | 11-7 | 0.611 | 10-7 | 7-6 | L2 | 0-0 | |
| 6 | 17-14 | 0.548 | 9-9 | 0.5 | 12-3 | 5-9 | L1 | 0-1 | |
| 7 | 17-15 | 0.531 | 9-9 | 0.5 | 10-5 | 5-9 | L1 | 0-1 | |
| 8 | 15-16 | 0.484 | 9-9 | 0.5 | 10-3 | 4-11 | L1 | 0-0 | |
| 9 | 13-16 | 0.448 | 6-12 | 0.333 | 8-5 | 5-11 | W1 | 0-1 | |
| 10 | 9-20 | 0.31 | 5-13 | 0.278 | 5-9 | 4-11 | L3 | 0-2 | |
| 11 | 7-23 | 0.233 | 4-14 | 0.222 | 5-8 | 2-15 | L1 | 0-1 | |
| 12 | 7-24 | 0.226 | 4-14 | 0.222 | 5-10 | 1-13 | L5 | 0-2 | |
| 13 | 3-27 | 0.1 | 1-17 | 0.056 | 3-10 | 0-14 | L2 | 0-1 |
Mid-Eastern Athletic Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-8 | 0.765 | 13-1 | 0.929 | 11-0 | 11-8 | L1 | 0-1 | |
| 2 | 20-15 | 0.571 | 11-3 | 0.786 | 10-3 | 9-8 | L1 | 0-1 | |
| 3 | 18-15 | 0.545 | 11-3 | 0.786 | 9-4 | 7-10 | L2 | 0-4 | |
| 4 | 9-20 | 0.31 | 5-9 | 0.357 | 7-7 | 2-12 | L1 | 0-3 | |
| 5 | 10-23 | 0.303 | 6-8 | 0.429 | 6-6 | 3-13 | L1 | 0-3 | |
| 6 | 7-23 | 0.233 | 4-10 | 0.286 | 5-8 | 2-13 | L2 | 0-1 | |
| 7 | 5-25 | 0.167 | 2-12 | 0.143 | 3-11 | 2-13 | L12 | 0-1 | |
| 8 | 5-26 | 0.161 | 4-10 | 0.286 | 3-8 | 2-14 | L1 | 0-2 |
Missouri Valley Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-4 | 0.886 | 19-1 | 0.95 | 14-0 | 12-3 | L1 | 0-1 | |
| 2 | 24-14 | 0.632 | 13-7 | 0.65 | 17-1 | 6-9 | L1 | 0-1 | |
| 3 | 20-12 | 0.625 | 16-4 | 0.8 | 11-4 | 9-5 | L1 | 0-3 | |
| 4 | 20-13 | 0.606 | 13-7 | 0.65 | 13-2 | 6-9 | L3 | 0-0 | |
| 5 | 18-14 | 0.563 | 13-7 | 0.65 | 8-5 | 8-8 | L1 | 0-2 | |
| 6 | 14-18 | 0.438 | 9-11 | 0.45 | 8-8 | 5-9 | L4 | 0-0 | |
| 7 | 12-20 | 0.375 | 10-10 | 0.5 | 5-10 | 6-7 | L1 | 0-2 | |
| 8 | 10-20 | 0.333 | 7-13 | 0.35 | 7-7 | 3-10 | L1 | 0-0 | |
| 9 | 10-22 | 0.313 | 5-15 | 0.25 | 6-7 | 3-12 | L1 | 0-1 | |
| 10 | 10-25 | 0.286 | 5-15 | 0.25 | 4-9 | 3-15 | L1 | 0-1 | |
| 11 | 0-32 | 0.0 | 0-20 | 0.0 | 0-13 | 0-16 | L32 | 0-1 |
Mountain West Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-6 | 0.818 | 19-1 | 0.95 | 16-1 | 10-2 | L1 | 0-1 | |
| 2 | 27-8 | 0.771 | 15-5 | 0.75 | 13-3 | 11-3 | L1 | 0-1 | |
| 3 | 25-9 | 0.735 | 14-6 | 0.7 | 15-2 | 6-6 | L1 | 0-0 | |
