NCAAB Men
NCAAB Men Standings 2025-26
Complete NCAA Men's Basketball standings — click any column to sort. Updated daily.
The NCAA Men's Basketball (NCAAB Men) 2025-26 season standings on SportBusy. Track all 365 teams with full stats. Click any column header to sort the table. See also NCAAB Men scores today, NCAAB Men hub, and sports on TV tonight.
ASUN Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-9 | 0.71 | 15-3 | 0.833 | 12-1 | 9-7 | L1 | 0-0 | |
| 2 | 22-12 | 0.647 | 15-3 | 0.833 | 14-1 | 6-10 | L1 | 0-3 | |
| 3 | 21-14 | 0.6 | 13-5 | 0.722 | 12-2 | 6-10 | L1 | 0-2 | |
| 4 | 19-13 | 0.594 | 12-6 | 0.667 | 13-1 | 6-11 | L1 | 0-1 | |
| 5 | 16-18 | 0.471 | 8-10 | 0.444 | 11-6 | 3-11 | L1 | 0-1 | |
| 6 | 15-17 | 0.469 | 8-10 | 0.444 | 10-5 | 4-11 | L1 | 0-2 | |
| 7 | 13-19 | 0.406 | 7-11 | 0.389 | 10-5 | 2-13 | L1 | 0-0 | |
| 8 | 12-20 | 0.375 | 7-11 | 0.389 | 8-4 | 3-14 | L1 | 0-0 | |
| 9 | 12-21 | 0.364 | 7-11 | 0.389 | 9-5 | 2-14 | L1 | 0-0 | |
| 10 | 11-21 | 0.344 | 7-11 | 0.389 | 8-7 | 3-13 | L3 | 0-0 | |
| 11 | 9-21 | 0.3 | 4-14 | 0.222 | 5-8 | 4-12 | L2 | 0-0 | |
| 12 | 7-25 | 0.219 | 5-13 | 0.278 | 5-8 | 2-14 | L2 | 0-3 |
America East Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-9 | 0.727 | 14-2 | 0.875 | 15-2 | 9-6 | L1 | 0-0 | |
| 2 | 22-12 | 0.647 | 12-4 | 0.75 | 13-3 | 8-7 | L1 | 0-0 | |
| 3 | 16-17 | 0.485 | 10-6 | 0.625 | 8-6 | 8-11 | L1 | 0-1 | |
| 4 | 15-18 | 0.455 | 9-7 | 0.563 | 10-4 | 5-14 | L1 | 0-2 | |
| 5 | 11-21 | 0.344 | 7-9 | 0.438 | 6-5 | 4-13 | L2 | 0-0 | |
| 6 | 9-21 | 0.3 | 5-11 | 0.313 | 8-5 | 1-16 | L1 | 0-1 | |
| 7 | 9-22 | 0.29 | 5-11 | 0.313 | 8-5 | 1-17 | L2 | 0-1 | |
| 8 | 8-23 | 0.258 | 4-12 | 0.25 | 7-8 | 1-14 | W2 | 0-0 | |
| 9 | 8-24 | 0.25 | 6-10 | 0.375 | 4-8 | 4-14 | L3 | 0-0 |
American Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-8 | 0.789 | 13-5 | 0.722 | 16-2 | 8-4 | L1 | 0-0 | |
| 2 | 25-9 | 0.735 | 15-3 | 0.833 | 13-2 | 9-3 | L1 | 0-2 | |
| 3 | 24-12 | 0.667 | 13-5 | 0.722 | 15-3 | 8-5 | L1 | 0-0 | |
| 4 | 20-12 | 0.625 | 11-7 | 0.611 | 8-9 | 10-2 | L1 | 0-0 | |
| 5 | 19-14 | 0.576 | 9-9 | 0.5 | 12-5 | 5-7 | L1 | 0-0 | |
| 6 | 18-15 | 0.545 | 8-10 | 0.444 | 10-8 | 6-4 | L1 | 0-0 | |
| 7 | 18-15 | 0.545 | 9-9 | 0.5 | 11-4 | 4-9 | L1 | 0-0 | |
| 8 | 16-16 | 0.5 | 8-10 | 0.444 | 10-6 | 5-6 | L2 | 0-0 | |
| 9 | 17-17 | 0.5 | 9-9 | 0.5 | 11-6 | 4-8 | L1 | 0-0 | |
| 10 | 13-18 | 0.419 | 7-11 | 0.389 | 8-8 | 4-9 | W1 | 0-1 | |
| 11 | 13-19 | 0.406 | 8-10 | 0.444 | 10-6 | 3-10 | L1 | 0-3 | |
| 12 | 11-20 | 0.355 | 6-12 | 0.333 | 7-10 | 4-8 | L2 | 0-2 | |
| 13 | 5-25 | 0.167 | 1-17 | 0.056 | 2-12 | 2-12 | L5 | 0-1 |
Atlantic 10 Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-6 | 0.829 | 15-3 | 0.833 | 19-0 | 7-3 | L1 | 0-1 | |
| 2 | 28-8 | 0.778 | 15-3 | 0.833 | 15-2 | 7-3 | L1 | 1-4 | |
| 3 | 23-10 | 0.697 | 11-7 | 0.611 | 17-3 | 4-6 | L2 | 1-0 | |
| 4 | 25-12 | 0.676 | 12-6 | 0.667 | 14-4 | 8-5 | L1 | 1-2 | |
| 5 | 24-12 | 0.667 | 13-5 | 0.722 | 13-3 | 8-8 | L1 | 0-0 | |
| 6 | 20-14 | 0.588 | 10-8 | 0.556 | 11-7 | 7-5 | L2 | 0-2 | |
| 7 | 18-15 | 0.545 | 9-9 | 0.5 | 12-6 | 5-7 | L1 | 0-2 | |
| 8 | 19-16 | 0.543 | 8-10 | 0.444 | 12-4 | 4-8 | L1 | 0-2 | |
| 9 | 17-15 | 0.531 | 8-10 | 0.444 | 11-7 | 4-6 | L1 | 0-0 | |
| 10 | 17-17 | 0.5 | 4-14 | 0.222 | 9-7 | 4-7 | L1 | 0-2 | |
| 11 | 16-16 | 0.5 | 7-11 | 0.389 | 10-6 | 4-7 | L2 | 1-0 | |
| 12 | 15-17 | 0.469 | 5-13 | 0.278 | 11-7 | 3-8 | L4 | 0-0 | |
| 13 | 9-23 | 0.281 | 5-13 | 0.278 | 8-6 | 1-13 | L2 | 0-2 | |
| 14 | 9-24 | 0.273 | 4-14 | 0.222 | 6-10 | 1-10 | L1 | 0-2 |
Atlantic Coast Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35-3 | 0.921 | 17-1 | 0.944 | 15-0 | 10-1 | L1 | 13-3 | |
| 2 | 30-6 | 0.833 | 15-3 | 0.833 | 16-1 | 8-2 | L1 | 1-4 | |
| 3 | 26-9 | 0.743 | 13-5 | 0.722 | 15-3 | 8-2 | L1 | 2-6 | |
| 4 | 24-9 | 0.727 | 12-6 | 0.667 | 18-0 | 4-6 | L3 | 5-2 | |
| 5 | 24-11 | 0.686 | 11-7 | 0.611 | 15-2 | 4-7 | L1 | 3-7 | |
| 6 | 24-11 | 0.686 | 12-6 | 0.667 | 13-3 | 6-5 | L2 | 3-5 | |
| 7 | 22-12 | 0.647 | 9-9 | 0.5 | 17-5 | 4-6 | L1 | 2-4 | |
| 8 | 20-13 | 0.606 | 9-9 | 0.5 | 12-6 | 5-5 | L2 | 2-3 | |
| 9 | 19-13 | 0.594 | 8-10 | 0.444 | 14-3 | 3-7 | L2 | 2-4 | |
| 10 | 20-14 | 0.588 | 8-10 | 0.444 | 15-3 | 3-8 | L2 | 2-6 | |
| 11 | 20-14 | 0.588 | 10-8 | 0.556 | 11-6 | 6-4 | L2 | 2-7 | |
| 12 | 18-15 | 0.545 | 10-8 | 0.556 | 11-6 | 6-5 | L1 | 0-6 | |
| 13 | 18-17 | 0.514 | 7-11 | 0.389 | 13-7 | 2-7 | L1 | 0-7 | |
| 14 | 15-17 | 0.469 | 6-12 | 0.333 | 12-6 | 2-7 | L6 | 1-6 | |
| 15 | 13-18 | 0.419 | 4-14 | 0.222 | 10-7 | 2-9 | L2 | 0-5 | |
| 16 | 13-20 | 0.394 | 5-13 | 0.278 | 8-10 | 3-8 | L1 | 0-5 | |
| 17 | 11-20 | 0.355 | 2-16 | 0.111 | 10-9 | 1-9 | L12 | 0-5 | |
| 18 | 11-20 | 0.355 | 4-14 | 0.222 | 10-7 | 1-10 | W1 | 0-4 |
Big 12 Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36-3 | 0.923 | 16-2 | 0.889 | 16-1 | 9-1 | L1 | 14-3 | |
| 2 | 30-7 | 0.811 | 14-4 | 0.778 | 15-1 | 6-3 | L1 | 5-7 | |
| 3 | 29-8 | 0.784 | 12-6 | 0.667 | 16-1 | 5-5 | L1 | 5-5 | |
| 4 | 24-11 | 0.686 | 12-6 | 0.667 | 13-2 | 5-6 | L1 | 6-7 | |
| 5 | 23-11 | 0.676 | 12-6 | 0.667 | 14-2 | 5-5 | L1 | 5-7 | |
| 6 | 23-12 | 0.657 | 9-9 | 0.5 | 14-3 | 3-6 | L2 | 3-7 | |
| 7 | 23-12 | 0.657 | 11-7 | 0.611 | 14-5 | 5-5 | L1 | 3-7 | |
| 8 | 21-12 | 0.636 | 9-9 | 0.5 | 14-5 | 5-5 | L2 | 3-4 | |
| 9 | 21-14 | 0.6 | 9-9 | 0.5 | 15-3 | 3-6 | W3 | 2-4 | |
| 10 | 20-15 | 0.571 | 6-12 | 0.333 | 15-6 | 3-7 | L1 | 2-6 | |
| 11 | 18-15 | 0.545 | 9-9 | 0.5 | 15-3 | 2-8 | L1 | 2-6 | |
| 12 | 17-16 | 0.515 | 7-11 | 0.389 | 10-5 | 2-9 | L1 | 2-7 | |
| 13 | 17-16 | 0.515 | 7-11 | 0.389 | 13-5 | 2-8 | L3 | 0-7 | |
| 14 | 17-17 | 0.5 | 6-12 | 0.333 | 11-6 | 3-7 | L1 | 0-9 | |
| 15 | 12-20 | 0.375 | 3-15 | 0.167 | 10-8 | 1-10 | L2 | 0-8 | |
| 16 | 10-22 | 0.313 | 2-16 | 0.111 | 8-9 | 1-10 | L6 | 0-7 |
Big East Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34-6 | 0.85 | 17-3 | 0.85 | 15-2 | 9-3 | L1 | 9-4 | |
| 2 | 30-7 | 0.811 | 18-2 | 0.9 | 18-2 | 9-1 | L1 | 3-5 | |
| 3 | 24-9 | 0.727 | 15-5 | 0.75 | 14-3 | 9-3 | L2 | 0-5 | |
| 4 | 21-12 | 0.636 | 10-10 | 0.5 | 12-5 | 6-6 | L1 | 1-4 | |
| 5 | 16-16 | 0.5 | 7-13 | 0.35 | 10-7 | 3-8 | L1 | 1-3 | |
| 6 | 16-16 | 0.5 | 8-12 | 0.4 | 11-7 | 4-7 | L3 | 0-4 | |
| 7 | 16-18 | 0.471 | 6-14 | 0.3 | 10-7 | 4-8 | L1 | 0-5 | |
| 8 | 16-18 | 0.471 | 9-11 | 0.45 | 10-6 | 4-8 | L1 | 1-4 | |
| 9 | 15-18 | 0.455 | 6-14 | 0.3 | 12-6 | 1-10 | L1 | 0-4 | |
| 10 | 15-18 | 0.455 | 7-13 | 0.35 | 10-6 | 3-9 | L1 | 0-5 | |
| 11 | 12-20 | 0.375 | 7-13 | 0.35 | 10-7 | 2-10 | L1 | 1-3 |
Big Sky Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-11 | 0.645 | 13-5 | 0.722 | 11-3 | 8-7 | L1 | 0-0 | |
| 2 | 20-12 | 0.625 | 10-8 | 0.556 | 11-3 | 8-7 | L1 | 0-1 | |
| 3 | 21-15 | 0.583 | 9-9 | 0.5 | 9-4 | 7-9 | L1 | 0-1 | |
| 4 | 18-14 | 0.563 | 12-6 | 0.667 | 11-2 | 6-11 | L1 | 0-0 | |
| 5 | 18-16 | 0.529 | 10-8 | 0.556 | 11-6 | 5-9 | L1 | 0-1 | |
| 6 | 16-16 | 0.5 | 10-8 | 0.556 | 11-5 | 5-10 | L2 | 0-0 | |
| 7 | 14-19 | 0.424 | 11-7 | 0.611 | 8-4 | 5-13 | L1 | 0-2 | |
| 8 | 13-20 | 0.394 | 5-13 | 0.278 | 8-6 | 3-12 | L1 | 0-0 | |
| 9 | 10-21 | 0.323 | 6-12 | 0.333 | 10-4 | 0-16 | L1 | 0-1 | |
| 10 | 10-22 | 0.313 | 4-14 | 0.222 | 9-7 | 1-13 | L5 | 0-1 |
Big South Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-5 | 0.861 | 15-1 | 0.938 | 17-1 | 7-2 | L1 | 1-1 | |
| 2 | 23-11 | 0.676 | 13-3 | 0.813 | 13-1 | 7-9 | L1 | 0-2 | |
| 3 | 16-16 | 0.5 | 8-8 | 0.5 | 11-4 | 4-10 | L1 | 0-0 | |
| 4 | 16-16 | 0.5 | 9-7 | 0.563 | 12-5 | 4-8 | L2 | 0-1 | |
| 5 | 15-17 | 0.469 | 6-10 | 0.375 | 10-4 | 5-11 | L1 | 0-0 | |
| 6 | 15-17 | 0.469 | 8-8 | 0.5 | 8-7 | 4-9 | L1 | 0-0 | |
| 7 | 15-18 | 0.455 | 7-9 | 0.438 | 10-4 | 3-13 | L1 | 0-1 | |
| 8 | 13-19 | 0.406 | 5-11 | 0.313 | 10-5 | 3-13 | L1 | 0-1 | |
| 9 | 4-29 | 0.121 | 1-15 | 0.063 | 3-10 | 0-16 | L1 | 0-1 |
Big Ten Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37-3 | 0.925 | 19-1 | 0.95 | 14-1 | 11-0 | W6 | 13-2 | |
| 2 | 28-7 | 0.8 | 15-5 | 0.75 | 16-2 | 7-3 | L1 | 3-4 | |
| 3 | 27-8 | 0.771 | 15-5 | 0.75 | 15-2 | 6-4 | L1 | 6-5 | |
| 4 | 30-9 | 0.769 | 13-7 | 0.65 | 12-5 | 8-3 | L1 | 7-5 | |
| 5 | 28-9 | 0.757 | 15-5 | 0.75 | 14-3 | 8-2 | L1 | 6-7 | |
| 6 | 24-11 | 0.686 | 14-6 | 0.7 | 15-2 | 6-5 | L2 | 5-4 | |
| 7 | 24-12 | 0.667 | 13-7 | 0.65 | 17-1 | 4-6 | L1 | 4-7 | |
| 8 | 24-13 | 0.649 | 10-10 | 0.5 | 15-3 | 3-8 | L1 | 3-9 | |
| 9 | 21-13 | 0.618 | 12-8 | 0.6 | 14-3 | 5-6 | L2 | 2-8 | |
| 10 | 18-14 | 0.563 | 7-13 | 0.35 | 9-7 | 5-6 | L8 | 0-5 | |
| 11 | 18-14 | 0.563 | 9-11 | 0.45 | 14-4 | 3-8 | L2 | 1-7 | |
| 12 | 16-17 | 0.485 | 7-13 | 0.35 | 10-6 | 4-9 | L1 | 1-6 | |
| 13 | 15-18 | 0.455 | 8-12 | 0.4 | 13-4 | 2-9 | L2 | 3-4 | |
| 14 | 15-19 | 0.441 | 5-15 | 0.25 | 9-8 | 3-8 | L1 | 0-8 | |
| 15 | 14-20 | 0.412 | 6-14 | 0.3 | 10-7 | 2-9 | L2 | 0-7 | |
| 16 | 12-20 | 0.375 | 3-17 | 0.15 | 9-8 | 2-9 | L3 | 0-6 | |
| 17 | 12-20 | 0.375 | 5-15 | 0.25 | 10-7 | 2-8 | L1 | 0-8 | |
| 18 | 12-21 | 0.364 | 4-16 | 0.2 | 7-8 | 2-10 | L1 | 0-9 |
Big West Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-9 | 0.727 | 14-6 | 0.7 | 16-3 | 6-5 | L1 | 0-1 | |
| 2 | 23-11 | 0.676 | 12-8 | 0.6 | 10-5 | 8-5 | L1 | 0-0 | |
| 3 | 23-12 | 0.657 | 15-5 | 0.75 | 12-5 | 7-5 | L2 | 0-0 | |
| 4 | 20-14 | 0.588 | 12-8 | 0.6 | 12-3 | 7-8 | L1 | 0-0 | |
| 5 | 19-14 | 0.576 | 11-9 | 0.55 | 12-4 | 6-9 | L1 | 0-0 | |
| 6 | 18-14 | 0.563 | 11-9 | 0.55 | 11-4 | 5-8 | L3 | 0-0 | |
| 7 | 18-16 | 0.529 | 12-8 | 0.6 | 10-4 | 6-10 | L1 | 0-0 | |
| 8 | 14-19 | 0.424 | 10-10 | 0.5 | 8-6 | 6-11 | L1 | 0-0 | |
| 9 | 10-22 | 0.313 | 5-15 | 0.25 | 7-7 | 3-15 | L1 | 0-1 | |
| 10 | 10-22 | 0.313 | 6-14 | 0.3 | 7-9 | 3-13 | W1 | 0-1 | |
| 11 | 8-24 | 0.25 | 2-18 | 0.1 | 6-11 | 1-13 | L15 | 0-0 |
Coastal Athletic Association
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-7 | 0.794 | 15-3 | 0.833 | 15-4 | 12-2 | L1 | 0-0 | |
| 2 | 24-11 | 0.686 | 12-6 | 0.667 | 10-2 | 9-8 | L1 | 0-1 | |
| 3 | 21-11 | 0.656 | 14-4 | 0.778 | 11-4 | 8-4 | L1 | 0-0 | |
| 4 | 20-12 | 0.625 | 10-8 | 0.556 | 11-2 | 6-9 | L1 | 0-1 | |
| 5 | 19-15 | 0.559 | 9-9 | 0.5 | 11-3 | 3-10 | L1 | 0-2 | |
| 6 | 19-15 | 0.559 | 11-7 | 0.611 | 10-4 | 6-9 | L1 | 0-0 | |
| 7 | 17-15 | 0.531 | 9-9 | 0.5 | 12-4 | 4-9 | L4 | 0-0 | |
| 8 | 17-16 | 0.515 | 10-8 | 0.556 | 12-4 | 4-10 | L1 | 0-0 | |
| 9 | 16-18 | 0.471 | 8-10 | 0.444 | 10-4 | 3-13 | L1 | 0-2 | |
| 10 | 14-18 | 0.438 | 6-12 | 0.333 | 8-8 | 6-9 | L5 | 0-0 | |
| 11 | 13-19 | 0.406 | 7-11 | 0.389 | 10-2 | 2-12 | L2 | 0-0 | |
| 12 | 11-19 | 0.367 | 4-14 | 0.222 | 6-6 | 4-11 | L4 | 0-0 | |
| 13 | 7-24 | 0.226 | 2-16 | 0.111 | 2-10 | 3-13 | L1 | 0-0 |
Conference USA
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-8 | 0.765 | 17-3 | 0.85 | 14-2 | 11-3 | L1 | 0-0 | |
| 2 | 22-12 | 0.647 | 13-7 | 0.65 | 13-1 | 6-10 | L2 | 0-1 | |
| 3 | 21-14 | 0.6 | 10-10 | 0.5 | 13-3 | 4-8 | L1 | 0-2 | |
| 4 | 20-14 | 0.588 | 11-9 | 0.55 | 14-3 | 4-10 | L1 | 0-0 | |
| 5 | 18-14 | 0.563 | 11-9 | 0.55 | 12-4 | 5-7 | L3 | 0-1 | |
| 6 | 17-15 | 0.531 | 11-9 | 0.55 | 11-4 | 5-8 | L1 | 0-2 | |
| 7 | 16-16 | 0.5 | 8-12 | 0.4 | 10-5 | 3-8 | L1 | 0-0 | |
| 8 | 16-18 | 0.471 | 8-12 | 0.4 | 11-7 | 3-10 | L1 | 0-0 | |
| 9 | 15-17 | 0.469 | 8-12 | 0.4 | 12-6 | 3-10 | L1 | 0-0 | |
| 10 | 15-17 | 0.469 | 10-10 | 0.5 | 10-7 | 5-8 | L1 | 0-0 | |
| 11 | 11-20 | 0.355 | 7-13 | 0.35 | 9-7 | 2-11 | L1 | 0-0 | |
| 12 | 10-21 | 0.323 | 6-14 | 0.3 | 5-10 | 4-10 | L1 | 0-1 |
Horizon League
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-11 | 0.667 | 13-7 | 0.65 | 14-3 | 8-7 | L1 | 0-0 | |
| 2 | 23-12 | 0.657 | 15-5 | 0.75 | 11-5 | 9-5 | L1 | 0-1 | |
| 3 | 20-14 | 0.588 | 10-10 | 0.5 | 12-5 | 7-8 | L1 | 0-1 | |
| 4 | 18-15 | 0.545 | 12-8 | 0.6 | 10-4 | 6-9 | L1 | 0-1 | |
| 5 | 17-15 | 0.531 | 11-9 | 0.55 | 11-4 | 6-11 | L1 | 0-0 | |
| 6 | 17-15 | 0.531 | 12-8 | 0.6 | 9-5 | 7-9 | L1 | 0-1 | |
| 7 | 16-16 | 0.5 | 12-8 | 0.6 | 7-6 | 8-9 | L2 | 0-4 | |
| 8 | 15-17 | 0.469 | 8-12 | 0.4 | 10-5 | 4-11 | L3 | 0-0 | |
| 9 | 12-20 | 0.375 | 8-12 | 0.4 | 9-6 | 3-14 | L1 | 0-1 | |
| 10 | 11-22 | 0.333 | 6-14 | 0.3 | 7-8 | 3-13 | L1 | 0-0 | |
| 11 | 7-25 | 0.219 | 3-17 | 0.15 | 5-9 | 2-15 | L7 | 0-0 |
Ivy League
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-7 | 0.774 | 11-3 | 0.786 | 10-3 | 9-3 | L2 | 0-1 | |
| 2 | 18-12 | 0.6 | 9-5 | 0.643 | 12-2 | 4-9 | L1 | 0-1 | |
| 3 | 17-12 | 0.586 | 10-4 | 0.714 | 8-4 | 9-6 | L1 | 0-0 | |
| 4 | 16-12 | 0.571 | 5-9 | 0.357 | 9-5 | 7-7 | L2 | 0-1 | |
| 5 | 15-13 | 0.536 | 8-6 | 0.571 | 7-4 | 8-8 | L1 | 0-1 | |
| 6 | 11-16 | 0.407 | 5-9 | 0.357 | 5-8 | 6-8 | L3 | 0-1 | |
| 7 | 9-18 | 0.333 | 3-11 | 0.214 | 6-8 | 3-10 | L3 | 0-0 | |
| 8 | 9-20 | 0.31 | 5-9 | 0.357 | 8-4 | 1-12 | L1 | 0-1 |
Metro Atlantic Athletic Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-11 | 0.676 | 17-3 | 0.85 | 11-0 | 9-8 | L1 | 0-2 | |
| 2 | 23-12 | 0.657 | 13-7 | 0.65 | 9-4 | 9-7 | L1 | 0-1 | |
| 3 | 21-13 | 0.618 | 11-9 | 0.55 | 12-4 | 7-8 | L1 | 0-0 | |
| 4 | 19-12 | 0.613 | 12-8 | 0.6 | 11-4 | 7-7 | L1 | 0-0 | |
| 5 | 19-13 | 0.594 | 12-8 | 0.6 | 10-5 | 9-7 | L1 | 0-1 | |
| 6 | 17-12 | 0.586 | 14-6 | 0.7 | 13-1 | 4-10 | L1 | 0-0 | |
| 7 | 18-14 | 0.563 | 10-10 | 0.5 | 11-3 | 6-8 | L1 | 0-1 | |
| 8 | 15-17 | 0.469 | 11-9 | 0.55 | 8-5 | 7-11 | L1 | 0-0 | |
| 9 | 14-19 | 0.424 | 9-11 | 0.45 | 8-5 | 5-13 | L1 | 0-0 | |
| 10 | 12-20 | 0.375 | 8-12 | 0.4 | 7-7 | 3-12 | L4 | 0-0 | |
| 11 | 10-21 | 0.323 | 5-15 | 0.25 | 7-8 | 3-13 | L1 | 0-0 | |
| 12 | 8-22 | 0.267 | 5-15 | 0.25 | 6-7 | 2-14 | L1 | 0-1 | |
| 13 | 4-25 | 0.138 | 3-17 | 0.15 | 4-9 | 0-16 | L2 | 0-1 |
Mid-American Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32-2 | 0.941 | 18-0 | 1.0 | 16-0 | 14-0 | L1 | 0-1 | |
| 2 | 29-6 | 0.829 | 17-1 | 0.944 | 15-0 | 9-3 | L1 | 0-2 | |
| 3 | 24-10 | 0.706 | 14-4 | 0.778 | 14-3 | 7-6 | L2 | 0-2 | |
| 4 | 18-14 | 0.563 | 9-9 | 0.5 | 10-7 | 6-6 | L1 | 0-1 | |
| 5 | 19-15 | 0.559 | 11-7 | 0.611 | 11-4 | 5-9 | L1 | 0-2 | |
| 6 | 17-15 | 0.531 | 7-11 | 0.389 | 7-8 | 8-6 | L2 | 0-1 | |
| 7 | 17-16 | 0.515 | 7-11 | 0.389 | 11-5 | 2-8 | L1 | 1-2 | |
| 8 | 15-17 | 0.469 | 9-9 | 0.5 | 10-6 | 4-8 | L4 | 0-3 | |
| 9 | 12-19 | 0.387 | 7-11 | 0.389 | 7-7 | 4-11 | W4 | 0-1 | |
| 10 | 10-21 | 0.323 | 4-14 | 0.222 | 7-7 | 3-14 | L4 | 0-2 | |
| 11 | 10-21 | 0.323 | 4-14 | 0.222 | 7-8 | 3-13 | L3 | 0-1 | |
| 12 | 10-21 | 0.323 | 6-12 | 0.333 | 8-5 | 1-15 | L2 | 0-0 | |
| 13 | 9-21 | 0.3 | 4-14 | 0.222 | 6-7 | 3-14 | L5 | 0-2 |
Mid-Eastern Athletic Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-11 | 0.686 | 11-3 | 0.786 | 11-4 | 7-6 | L1 | 0-2 | |
| 2 | 15-17 | 0.469 | 8-6 | 0.571 | 9-4 | 5-10 | L3 | 0-1 | |
| 3 | 14-16 | 0.467 | 10-4 | 0.714 | 9-6 | 5-9 | L1 | 0-0 | |
| 4 | 14-18 | 0.438 | 8-6 | 0.571 | 8-5 | 4-12 | L1 | 0-1 | |
| 5 | 10-22 | 0.313 | 7-7 | 0.5 | 6-5 | 3-16 | L1 | 0-2 | |
| 6 | 9-23 | 0.281 | 5-9 | 0.357 | 6-4 | 2-18 | L3 | 0-2 | |
| 7 | 8-23 | 0.258 | 2-12 | 0.143 | 5-7 | 2-14 | L1 | 0-0 | |
| 8 | 7-24 | 0.226 | 5-9 | 0.357 | 3-6 | 4-15 | L3 | 0-0 |
Missouri Valley Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-6 | 0.813 | 16-4 | 0.8 | 13-2 | 11-3 | L2 | 0-0 | |
| 2 | 23-13 | 0.639 | 11-9 | 0.55 | 12-5 | 6-6 | L1 | 0-1 | |
| 3 | 23-13 | 0.639 | 12-8 | 0.6 | 14-2 | 7-7 | L1 | 0-0 | |
| 4 | 21-13 | 0.618 | 13-7 | 0.65 | 14-3 | 4-7 | L2 | 0-0 | |
| 5 | 20-13 | 0.606 | 12-8 | 0.6 | 12-3 | 5-7 | L3 | 0-0 | |
| 6 | 18-15 | 0.545 | 11-9 | 0.55 | 13-4 | 4-10 | L1 | 0-1 | |
| 7 | 19-16 | 0.543 | 12-8 | 0.6 | 9-5 | 7-9 | L2 | 0-0 | |
| 8 | 16-16 | 0.5 | 10-10 | 0.5 | 8-6 | 7-8 | L1 | 0-0 | |
| 9 | 14-20 | 0.412 | 6-14 | 0.3 | 6-11 | 4-7 | L1 | 0-0 | |
| 10 | 11-21 | 0.344 | 4-16 | 0.2 | 8-7 | 3-12 | L1 | 0-1 | |
| 11 | 7-25 | 0.219 | 3-17 | 0.15 | 5-10 | 1-12 | L2 | 0-1 |
Mountain West Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-7 | 0.806 | 15-5 | 0.75 | 14-1 | 7-5 | L1 | 0-1 | |
| 2 | 26-11 | 0.703 | 13-7 | 0.65 | 17-3 | 7-5 | L1 | 0-0 | |
| 3 | 22-11 | 0.667 | 14-6 | 0.7 | 14-2 | 5-5 | L1 | 0-2 | |
| 4 | 24-13 | 0.649 | 12-8 | 0.6 | 17-2 | 4-9 | L1 | 0-1 | |
| 5 | 20-12 | 0.625 | 12-8 | 0.6 | 12-4 | 6-5 | L1 | 0-1 | |
