NCAAB Women
NCAAB Women Standings 2025-26
Complete NCAA Women's Basketball standings — click any column to sort. Updated daily.
The NCAA Women's Basketball (NCAAB Women) 2025-26 season standings on SportBusy. Track all 363 teams with full stats. Click any column header to sort the table. See also NCAAB Women scores today, NCAAB Women hub, and sports on TV tonight.
ASUN Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-7 | 0.774 | 15-3 | 0.833 | 14-3 | 10-4 | W2 | 0-1 | |
| 2 | 21-8 | 0.724 | 13-5 | 0.722 | 13-2 | 8-6 | W1 | 0-1 | |
| 3 | 20-10 | 0.667 | 13-5 | 0.722 | 9-3 | 9-7 | W9 | 0-0 | |
| 4 | 19-10 | 0.655 | 12-6 | 0.667 | 10-3 | 7-7 | L1 | 0-0 | |
| 5 | 17-12 | 0.586 | 8-10 | 0.444 | 5-9 | 11-3 | W2 | 0-1 | |
| 6 | 17-12 | 0.586 | 10-8 | 0.556 | 12-3 | 5-9 | L3 | 0-0 | |
| 7 | 16-13 | 0.552 | 11-7 | 0.611 | 10-4 | 6-9 | W1 | 0-1 | |
| 8 | 16-14 | 0.533 | 11-7 | 0.611 | 8-7 | 6-6 | W3 | 0-1 | |
| 9 | 10-19 | 0.345 | 4-14 | 0.222 | 6-8 | 4-11 | L1 | 0-1 | |
| 10 | 10-20 | 0.333 | 7-11 | 0.389 | 6-8 | 4-11 | L2 | 0-0 | |
| 11 | 9-20 | 0.31 | 4-14 | 0.222 | 5-8 | 4-12 | L2 | 0-0 | |
| 12 | 2-30 | 0.063 | 0-18 | 0.0 | 1-12 | 1-16 | L27 | 0-2 |
America East Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-7 | 0.774 | 13-3 | 0.813 | 11-2 | 12-4 | W2 | 0-1 | |
| 2 | 18-11 | 0.621 | 8-8 | 0.5 | 9-5 | 9-6 | L2 | 0-0 | |
| 3 | 18-11 | 0.621 | 9-7 | 0.563 | 9-6 | 9-5 | W1 | 0-0 | |
| 4 | 18-11 | 0.621 | 10-6 | 0.625 | 12-2 | 6-8 | L2 | 0-1 | |
| 5 | 17-12 | 0.586 | 12-4 | 0.75 | 9-3 | 7-8 | W3 | 0-1 | |
| 6 | 15-13 | 0.536 | 10-6 | 0.625 | 7-6 | 7-7 | W2 | 0-1 | |
| 7 | 14-15 | 0.483 | 4-12 | 0.25 | 9-5 | 5-10 | L2 | 0-1 | |
| 8 | 10-19 | 0.345 | 4-12 | 0.25 | 7-6 | 3-13 | W2 | 0-1 | |
| 9 | 8-21 | 0.276 | 2-14 | 0.125 | 5-8 | 3-13 | L3 | 0-0 |
American Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-3 | 0.897 | 16-0 | 1.0 | 14-0 | 10-2 | W21 | 0-0 | |
| 2 | 21-9 | 0.7 | 13-4 | 0.765 | 13-4 | 6-4 | W1 | 0-0 | |
| 3 | 18-10 | 0.643 | 10-6 | 0.625 | 12-2 | 6-6 | L1 | 0-0 | |
| 4 | 18-11 | 0.621 | 11-5 | 0.688 | 13-3 | 4-5 | W2 | 0-4 | |
| 5 | 17-12 | 0.586 | 11-6 | 0.647 | 10-7 | 6-4 | L1 | 0-1 | |
| 6 | 13-14 | 0.481 | 8-8 | 0.5 | 8-4 | 4-9 | W1 | 0-1 | |
| 7 | 13-15 | 0.464 | 7-9 | 0.438 | 8-5 | 4-8 | W1 | 0-2 | |
| 8 | 13-16 | 0.448 | 7-9 | 0.438 | 9-6 | 4-8 | L1 | 0-2 | |
| 9 | 12-16 | 0.429 | 6-10 | 0.375 | 7-7 | 5-8 | L3 | 0-0 | |
| 10 | 11-17 | 0.393 | 6-10 | 0.375 | 7-9 | 3-7 | W1 | 0-1 | |
| 11 | 10-18 | 0.357 | 3-13 | 0.188 | 7-8 | 2-9 | L4 | 0-1 | |
| 12 | 9-20 | 0.31 | 3-13 | 0.188 | 6-7 | 3-11 | L1 | 0-1 | |
| 13 | 7-22 | 0.241 | 4-12 | 0.25 | 5-11 | 2-9 | L1 | 0-0 |
Atlantic 10 Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-4 | 0.862 | 16-2 | 0.889 | 14-1 | 11-3 | W1 | 1-0 | |
| 2 | 25-6 | 0.806 | 15-3 | 0.833 | 13-1 | 9-4 | W3 | 0-2 | |
| 3 | 21-8 | 0.724 | 16-2 | 0.889 | 12-3 | 9-3 | W5 | 0-3 | |
| 4 | 19-10 | 0.655 | 10-8 | 0.556 | 11-5 | 8-5 | L2 | 0-0 | |
| 5 | 20-11 | 0.645 | 12-6 | 0.667 | 13-3 | 7-6 | W4 | 0-1 | |
| 6 | 17-12 | 0.586 | 10-8 | 0.556 | 8-6 | 9-5 | W2 | 0-0 | |
| 7 | 16-13 | 0.552 | 9-9 | 0.5 | 8-6 | 7-6 | W2 | 0-0 | |
| 8 | 16-14 | 0.533 | 7-11 | 0.389 | 8-5 | 6-9 | W1 | 0-0 | |
| 9 | 15-16 | 0.484 | 7-11 | 0.389 | 11-5 | 3-10 | L1 | 0-0 | |
| 10 | 13-16 | 0.448 | 9-9 | 0.5 | 5-10 | 8-6 | L2 | 0-1 | |
| 11 | 11-18 | 0.379 | 4-14 | 0.222 | 7-7 | 4-10 | L1 | 0-0 | |
| 12 | 11-20 | 0.355 | 5-13 | 0.278 | 6-10 | 4-9 | L10 | 0-0 | |
| 13 | 10-19 | 0.345 | 2-16 | 0.111 | 7-9 | 3-10 | L4 | 0-0 | |
| 14 | 8-22 | 0.267 | 4-14 | 0.222 | 7-6 | 1-10 | L8 | 0-0 |
Atlantic Coast Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-6 | 0.806 | 14-4 | 0.778 | 13-2 | 8-3 | W4 | 1-4 | |
| 2 | 25-6 | 0.806 | 15-3 | 0.833 | 14-5 | 9-0 | L1 | 3-4 | |
| 3 | 22-7 | 0.759 | 12-6 | 0.667 | 15-3 | 6-3 | W1 | 0-2 | |
| 4 | 22-8 | 0.733 | 12-6 | 0.667 | 14-4 | 7-3 | W2 | 0-2 | |
| 5 | 21-8 | 0.724 | 16-2 | 0.889 | 12-1 | 9-3 | L1 | 3-5 | |
| 6 | 20-9 | 0.69 | 12-6 | 0.667 | 14-2 | 6-6 | W5 | 3-4 | |
| 7 | 20-9 | 0.69 | 13-5 | 0.722 | 10-4 | 7-4 | W3 | 1-6 | |
| 8 | 20-10 | 0.667 | 11-7 | 0.611 | 12-1 | 7-8 | L1 | 1-4 | |
| 9 | 19-10 | 0.655 | 11-7 | 0.611 | 12-5 | 6-4 | L2 | 1-2 | |
| 10 | 19-12 | 0.613 | 8-10 | 0.444 | 11-6 | 6-5 | W3 | 2-2 | |
| 11 | 18-13 | 0.581 | 9-9 | 0.5 | 13-4 | 4-6 | W1 | 0-4 | |
| 12 | 16-13 | 0.552 | 8-10 | 0.444 | 10-6 | 4-5 | L1 | 0-5 | |
| 13 | 14-16 | 0.467 | 4-14 | 0.222 | 8-10 | 3-6 | L2 | 0-3 | |
| 14 | 13-17 | 0.433 | 8-10 | 0.444 | 10-6 | 3-9 | W1 | 1-1 | |
| 15 | 10-20 | 0.333 | 5-13 | 0.278 | 6-11 | 3-8 | W1 | 0-5 | |
| 16 | 9-21 | 0.3 | 2-16 | 0.111 | 6-10 | 2-10 | L4 | 0-3 | |
| 17 | 8-23 | 0.258 | 1-17 | 0.056 | 6-12 | 1-10 | L14 | 0-4 | |
| 18 | 5-26 | 0.161 | 1-17 | 0.056 | 4-14 | 1-10 | L2 | 0-2 |
Big 12 Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-4 | 0.871 | 15-3 | 0.833 | 18-0 | 7-3 | W6 | 4-2 | |
| 2 | 25-6 | 0.806 | 12-6 | 0.667 | 15-2 | 7-4 | W1 | 3-0 | |
| 3 | 24-6 | 0.8 | 14-4 | 0.778 | 14-3 | 8-2 | W3 | 3-3 | |
| 4 | 24-7 | 0.774 | 13-5 | 0.722 | 15-2 | 7-3 | L1 | 2-6 | |
| 5 | 23-8 | 0.742 | 12-6 | 0.667 | 16-1 | 5-6 | W2 | 2-4 | |
| 6 | 22-8 | 0.733 | 10-8 | 0.556 | 15-3 | 5-5 | W1 | 2-2 | |
| 7 | 22-9 | 0.71 | 9-9 | 0.5 | 15-2 | 7-7 | L2 | 0-4 | |
| 8 | 20-10 | 0.667 | 9-9 | 0.5 | 13-4 | 6-5 | W3 | 1-4 | |
| 9 | 20-10 | 0.667 | 11-7 | 0.611 | 14-3 | 4-6 | L2 | 3-3 | |
| 10 | 19-11 | 0.633 | 10-8 | 0.556 | 10-6 | 9-3 | W2 | 2-4 | |
| 11 | 18-12 | 0.6 | 8-10 | 0.444 | 12-4 | 5-6 | L1 | 1-4 | |
| 12 | 15-16 | 0.484 | 8-10 | 0.444 | 7-8 | 6-6 | L3 | 2-3 | |
| 13 | 12-17 | 0.414 | 3-15 | 0.167 | 12-8 | 0-9 | L1 | 0-4 | |
| 14 | 11-18 | 0.379 | 3-15 | 0.167 | 7-10 | 2-7 | W1 | 0-6 | |
| 15 | 11-19 | 0.367 | 6-12 | 0.333 | 7-9 | 2-10 | L2 | 1-4 | |
| 16 | 7-22 | 0.241 | 1-17 | 0.056 | 5-10 | 1-11 | L8 | 0-6 |
Big East Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-0 | 1.0 | 20-0 | 1.0 | 15-0 | 12-0 | W31 | 5-0 | |
| 2 | 23-6 | 0.793 | 16-4 | 0.8 | 12-3 | 10-3 | W2 | 1-2 | |
| 3 | 21-10 | 0.677 | 11-9 | 0.55 | 11-4 | 8-6 | L1 | 1-2 | |
| 4 | 18-11 | 0.621 | 12-8 | 0.6 | 11-4 | 7-5 | W2 | 0-3 | |
| 5 | 18-11 | 0.621 | 12-8 | 0.6 | 10-5 | 8-6 | L3 | 0-2 | |
| 6 | 15-14 | 0.517 | 11-9 | 0.55 | 8-6 | 6-8 | W3 | 0-2 | |
| 7 | 14-17 | 0.452 | 7-13 | 0.35 | 11-7 | 3-9 | L3 | 0-3 | |
| 8 | 13-16 | 0.448 | 6-14 | 0.3 | 8-8 | 5-8 | L3 | 0-3 | |
| 9 | 12-18 | 0.4 | 6-14 | 0.3 | 9-8 | 2-9 | W3 | 0-2 | |
| 10 | 11-18 | 0.379 | 4-16 | 0.2 | 8-9 | 3-9 | L7 | 0-2 | |
| 11 | 8-23 | 0.258 | 5-15 | 0.25 | 7-10 | 1-13 | W1 | 0-3 |
Big Sky Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-5 | 0.839 | 17-1 | 0.944 | 14-1 | 10-4 | W15 | 0-0 | |
| 2 | 23-6 | 0.793 | 16-2 | 0.889 | 13-0 | 9-5 | W7 | 0-0 | |
| 3 | 22-9 | 0.71 | 13-5 | 0.722 | 11-4 | 10-5 | W1 | 0-0 | |
| 4 | 19-10 | 0.655 | 12-6 | 0.667 | 8-5 | 10-4 | L1 | 0-0 | |
| 5 | 14-17 | 0.452 | 7-11 | 0.389 | 8-6 | 5-11 | L1 | 0-0 | |
| 6 | 14-17 | 0.452 | 8-10 | 0.444 | 8-6 | 6-10 | W1 | 0-0 | |
| 7 | 10-21 | 0.323 | 4-14 | 0.222 | 7-8 | 2-13 | W1 | 0-0 | |
| 8 | 10-21 | 0.323 | 6-12 | 0.333 | 5-8 | 5-11 | L4 | 0-0 | |
| 9 | 8-21 | 0.276 | 5-13 | 0.278 | 3-10 | 4-10 | L1 | 0-1 | |
| 10 | 6-24 | 0.2 | 2-16 | 0.111 | 5-10 | 1-14 | L7 | 0-0 |
Big South Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-5 | 0.828 | 13-3 | 0.813 | 14-2 | 8-3 | L1 | 0-0 | |
| 2 | 20-9 | 0.69 | 11-5 | 0.688 | 12-3 | 6-6 | W2 | 0-1 | |
| 3 | 20-11 | 0.645 | 12-4 | 0.75 | 12-3 | 7-7 | W3 | 0-0 | |
| 4 | 14-16 | 0.467 | 7-9 | 0.438 | 8-5 | 5-10 | W1 | 0-2 | |
| 5 | 12-17 | 0.414 | 7-9 | 0.438 | 6-10 | 6-7 | W2 | 0-0 | |
| 6 | 12-18 | 0.4 | 9-7 | 0.563 | 6-7 | 6-10 | L1 | 0-0 | |
| 7 | 11-19 | 0.367 | 6-10 | 0.375 | 6-8 | 5-10 | W1 | 0-1 | |
| 8 | 8-21 | 0.276 | 6-10 | 0.375 | 4-10 | 4-11 | L5 | 0-1 | |
| 9 | 3-26 | 0.103 | 1-15 | 0.063 | 2-11 | 1-13 | L10 | 0-0 |
Big Ten Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-1 | 0.966 | 18-0 | 1.0 | 14-0 | 9-0 | W22 | 10-1 | |
| 2 | 24-5 | 0.828 | 15-3 | 0.833 | 14-1 | 8-2 | W2 | 6-4 | |
| 3 | 24-5 | 0.828 | 15-3 | 0.833 | 14-1 | 8-3 | W6 | 7-3 | |
| 4 | 24-6 | 0.8 | 13-5 | 0.722 | 14-3 | 7-3 | W1 | 5-6 | |
| 5 | 23-7 | 0.767 | 11-7 | 0.611 | 15-4 | 6-3 | L1 | 3-5 | |
| 6 | 22-7 | 0.759 | 11-7 | 0.611 | 11-4 | 7-3 | L1 | 4-6 | |
| 7 | 22-7 | 0.759 | 13-5 | 0.722 | 13-3 | 8-3 | W1 | 3-4 | |
| 8 | 20-9 | 0.69 | 10-8 | 0.556 | 13-4 | 7-5 | W1 | 2-5 | |
| 9 | 19-10 | 0.655 | 9-9 | 0.5 | 13-4 | 6-6 | L2 | 2-7 | |
| 10 | 20-11 | 0.645 | 8-10 | 0.444 | 12-5 | 6-5 | L1 | 2-6 | |
| 11 | 18-11 | 0.621 | 7-11 | 0.389 | 13-4 | 2-7 | W2 | 0-8 | |
| 12 | 17-12 | 0.586 | 9-9 | 0.5 | 12-4 | 3-7 | L3 | 4-9 | |
| 13 | 17-13 | 0.567 | 6-12 | 0.333 | 12-5 | 4-7 | W3 | 0-8 | |
| 14 | 13-16 | 0.448 | 5-13 | 0.278 | 11-5 | 2-9 | L9 | 2-7 | |
| 15 | 13-16 | 0.448 | 5-13 | 0.278 | 11-6 | 2-10 | W1 | 1-8 | |
| 16 | 11-18 | 0.379 | 4-14 | 0.222 | 6-8 | 3-8 | L1 | 0-8 | |
| 17 | 9-20 | 0.31 | 1-17 | 0.056 | 8-10 | 1-10 | L11 | 0-7 | |
| 18 | 8-21 | 0.276 | 2-16 | 0.111 | 6-9 | 1-11 | L11 | 0-7 |
Big West Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-5 | 0.828 | 15-3 | 0.833 | 14-1 | 8-4 | L1 | 0-0 | |
| 2 | 21-8 | 0.724 | 14-4 | 0.778 | 10-2 | 9-6 | L1 | 0-0 | |
| 3 | 20-8 | 0.714 | 12-7 | 0.632 | 9-4 | 10-4 | W2 | 0-1 | |
| 4 | 20-8 | 0.714 | 15-3 | 0.833 | 9-4 | 11-4 | W2 | 0-1 | |
| 5 | 18-10 | 0.643 | 12-6 | 0.667 | 13-5 | 4-4 | W6 | 0-0 | |
| 6 | 16-12 | 0.571 | 12-6 | 0.667 | 9-6 | 7-6 | L1 | 0-0 | |
| 7 | 10-19 | 0.345 | 8-11 | 0.421 | 5-8 | 5-11 | W1 | 0-0 | |
| 8 | 9-18 | 0.333 | 5-13 | 0.278 | 6-8 | 3-10 | L2 | 0-0 | |
| 9 | 7-21 | 0.25 | 2-16 | 0.111 | 3-11 | 4-10 | L8 | 0-0 | |
| 10 | 5-23 | 0.179 | 4-14 | 0.222 | 5-10 | 0-13 | W2 | 0-1 | |
| 11 | 3-25 | 0.107 | 1-17 | 0.056 | 3-10 | 0-15 | L14 | 0-2 |
Coastal Athletic Association
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-5 | 0.815 | 14-2 | 0.875 | 10-1 | 10-2 | L1 | 0-0 | |
| 2 | 19-8 | 0.704 | 12-4 | 0.75 | 11-3 | 7-5 | W5 | 0-0 | |
| 3 | 18-10 | 0.643 | 11-6 | 0.647 | 9-5 | 9-5 | L2 | 0-1 | |
| 4 | 18-11 | 0.621 | 11-5 | 0.688 | 10-2 | 7-7 | W1 | 0-0 | |
| 5 | 17-12 | 0.586 | 12-4 | 0.75 | 13-1 | 4-9 | W2 | 0-0 | |
| 6 | 16-12 | 0.571 | 9-7 | 0.563 | 10-4 | 6-8 | W2 | 0-1 | |
| 7 | 14-13 | 0.519 | 7-9 | 0.438 | 4-8 | 9-5 | W1 | 0-0 | |
| 8 | 14-14 | 0.5 | 9-7 | 0.563 | 9-4 | 4-9 | L1 | 0-1 | |
| 9 | 11-16 | 0.407 | 6-10 | 0.375 | 7-6 | 4-10 | L1 | 0-2 | |
| 10 | 10-18 | 0.357 | 4-12 | 0.25 | 3-8 | 4-8 | W1 | 0-0 | |
| 11 | 7-20 | 0.259 | 3-14 | 0.176 | 3-9 | 4-11 | L4 | 0-0 | |
| 12 | 7-20 | 0.259 | 5-11 | 0.313 | 3-9 | 4-9 | W1 | 0-2 | |
| 13 | 6-21 | 0.222 | 2-14 | 0.125 | 5-8 | 1-13 | L4 | 0-1 |
Conference USA
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-5 | 0.815 | 15-1 | 0.938 | 13-1 | 9-3 | W15 | 0-2 | |
| 2 | 17-10 | 0.63 | 10-6 | 0.625 | 12-4 | 5-6 | L1 | 0-0 | |
| 3 | 18-11 | 0.621 | 10-6 | 0.625 | 10-5 | 6-5 | W3 | 0-0 | |
| 4 | 16-11 | 0.593 | 9-7 | 0.563 | 10-4 | 6-7 | L3 | 0-1 | |
| 5 | 16-12 | 0.571 | 10-7 | 0.588 | 8-5 | 6-5 | W2 | 0-1 | |
| 6 | 15-13 | 0.536 | 10-6 | 0.625 | 8-4 | 6-9 | W1 | 0-1 | |
| 7 | 14-15 | 0.483 | 8-9 | 0.471 | 9-4 | 5-10 | W1 | 0-0 | |
| 8 | 13-14 | 0.481 | 5-11 | 0.313 | 10-7 | 3-7 | L1 | 0-1 | |
| 9 | 13-15 | 0.464 | 6-11 | 0.353 | 9-6 | 4-9 | W1 | 0-0 | |
| 10 | 12-17 | 0.414 | 6-11 | 0.353 | 5-9 | 6-8 | L5 | 0-0 | |
| 11 | 9-19 | 0.321 | 5-11 | 0.313 | 7-7 | 2-10 | L1 | 0-1 | |
| 12 | 8-19 | 0.296 | 4-12 | 0.25 | 5-7 | 3-12 | L1 | 0-1 |
Horizon League
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-8 | 0.742 | 13-7 | 0.65 | 16-1 | 5-7 | W6 | 0-0 | |
| 2 | 22-8 | 0.733 | 15-5 | 0.75 | 10-4 | 11-4 | W5 | 0-1 | |
| 3 | 22-8 | 0.733 | 17-3 | 0.85 | 13-1 | 9-5 | L1 | 0-2 | |
| 4 | 18-11 | 0.621 | 11-9 | 0.55 | 10-4 | 8-7 | W1 | 0-0 | |
| 5 | 18-12 | 0.6 | 12-8 | 0.6 | 12-3 | 5-8 | W2 | 0-0 | |
| 6 | 15-16 | 0.484 | 12-8 | 0.6 | 7-6 | 7-9 | L1 | 0-2 | |
| 7 | 13-16 | 0.448 | 9-11 | 0.45 | 10-5 | 3-11 | W1 | 0-0 | |
| 8 | 10-20 | 0.333 | 7-13 | 0.35 | 5-7 | 5-12 | L2 | 0-2 | |
| 9 | 10-21 | 0.323 | 6-14 | 0.3 | 7-7 | 3-13 | L3 | 0-1 | |
| 10 | 8-24 | 0.25 | 4-16 | 0.2 | 5-11 | 3-12 | L8 | 0-0 | |
| 11 | 7-23 | 0.233 | 4-16 | 0.2 | 4-11 | 2-11 | W2 | 0-1 |
Ivy League
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-3 | 0.885 | 11-2 | 0.846 | 10-1 | 11-2 | W4 | 0-1 | |
| 2 | 20-6 | 0.769 | 11-2 | 0.846 | 8-3 | 11-1 | W6 | 2-1 | |
| 3 | 16-9 | 0.64 | 8-5 | 0.615 | 9-2 | 7-7 | L1 | 0-1 | |
| 4 | 16-10 | 0.615 | 6-7 | 0.462 | 7-4 | 6-6 | W1 | 0-3 | |
| 5 | 16-10 | 0.615 | 9-4 | 0.692 | 9-3 | 6-5 | L1 | 0-3 | |
| 6 | 10-16 | 0.385 | 1-12 | 0.077 | 6-7 | 4-9 | L6 | 0-2 | |
| 7 | 8-18 | 0.308 | 3-10 | 0.231 | 2-9 | 6-9 | L7 | 0-2 | |
| 8 | 7-19 | 0.269 | 3-10 | 0.231 | 3-9 | 4-10 | W1 | 0-1 |
Metro Atlantic Athletic Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-4 | 0.862 | 19-1 | 0.95 | 12-1 | 12-2 | W8 | 0-2 | |
| 2 | 24-5 | 0.828 | 19-1 | 0.95 | 10-4 | 14-1 | W3 | 0-0 | |
| 3 | 19-11 | 0.633 | 12-8 | 0.6 | 10-5 | 9-6 | W5 | 0-0 | |
| 4 | 18-11 | 0.621 | 15-5 | 0.75 | 11-3 | 7-8 | W2 | 0-0 | |
| 5 | 15-14 | 0.517 | 11-9 | 0.55 | 9-5 | 6-9 | W2 | 0-2 | |
| 6 | 13-16 | 0.448 | 11-9 | 0.55 | 7-6 | 6-10 | W2 | 0-0 | |
| 7 | 12-17 | 0.414 | 10-10 | 0.5 | 7-7 | 5-10 | L4 | 0-1 | |
| 8 | 11-19 | 0.367 | 8-12 | 0.4 | 8-7 | 3-10 | L1 | 0-1 | |
| 9 | 10-19 | 0.345 | 10-10 | 0.5 | 6-8 | 4-10 | W1 | 0-0 | |
| 10 | 7-22 | 0.241 | 5-15 | 0.25 | 4-9 | 3-13 | L3 | 0-0 | |
| 11 | 7-22 | 0.241 | 6-14 | 0.3 | 2-12 | 5-10 | L5 | 0-0 | |
| 12 | 5-24 | 0.172 | 3-17 | 0.15 | 4-10 | 1-14 | L2 | 0-1 | |
| 13 | 1-28 | 0.034 | 1-19 | 0.05 | 1-11 | 0-17 | L2 | 0-0 |
Mid-American Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-5 | 0.828 | 15-1 | 0.938 | 13-0 | 10-4 | W4 | 0-0 | |
| 2 | 24-6 | 0.8 | 15-2 | 0.882 | 12-2 | 10-4 | W2 | 0-1 | |
| 3 | 21-6 | 0.778 | 13-3 | 0.813 | 11-2 | 9-3 | W3 | 0-0 | |
| 4 | 17-11 | 0.607 | 11-6 | 0.647 | 8-4 | 9-7 | L1 | 0-3 | |
| 5 | 16-12 | 0.571 | 8-8 | 0.5 | 11-3 | 5-8 | W3 | 0-1 | |
| 6 | 15-12 | 0.556 | 9-7 | 0.563 | 9-6 | 6-6 | L3 | 0-0 | |
| 7 | 14-13 | 0.519 | 8-8 | 0.5 | 10-4 | 4-9 | L3 | 0-1 | |
| 8 | 14-14 | 0.5 | 8-8 | 0.5 | 9-3 | 4-10 | W1 | 0-0 | |
| 9 | 12-15 | 0.444 | 5-11 | 0.313 | 8-4 | 4-11 | L2 | 0-1 | |
| 10 | 9-18 | 0.333 | 5-11 | 0.313 | 5-8 | 4-10 | L1 | 0-2 | |
| 11 | 7-22 | 0.241 | 4-12 | 0.25 | 5-8 | 1-13 | L3 | 0-2 | |
| 12 | 6-22 | 0.214 | 3-13 | 0.188 | 4-8 | 2-14 | W1 | 0-1 | |
| 13 | 3-25 | 0.107 | 1-15 | 0.063 | 3-10 | 0-12 | W1 | 0-1 |
Mid-Eastern Athletic Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-7 | 0.759 | 12-1 | 0.923 | 11-0 | 10-7 | W10 | 0-0 | |
| 2 | 16-12 | 0.571 | 11-2 | 0.846 | 9-2 | 7-10 | W6 | 0-4 | |
| 3 | 17-13 | 0.567 | 10-3 | 0.769 | 9-3 | 8-7 | W3 | 0-1 | |
| 4 | 9-21 | 0.3 | 6-7 | 0.462 | 6-6 | 3-12 | L3 | 0-3 | |
| 5 | 8-19 | 0.296 | 4-9 | 0.308 | 6-7 | 2-12 | L3 | 0-3 | |
| 6 | 7-21 | 0.25 | 4-9 | 0.308 | 5-8 | 2-12 | W3 | 0-1 | |
| 7 | 5-23 | 0.179 | 2-11 | 0.154 | 3-11 | 2-12 | L10 | 0-1 | |
| 8 | 4-25 | 0.138 | 3-10 | 0.231 | 2-8 | 2-14 | L3 | 0-2 |
Missouri Valley Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-3 | 0.897 | 17-1 | 0.944 | 14-0 | 10-3 | W10 | 0-0 | |
| 2 | 19-10 | 0.655 | 12-6 | 0.667 | 12-1 | 6-8 | L1 | 0-0 | |
| 3 | 18-11 | 0.621 | 12-6 | 0.667 | 14-1 | 4-7 | W2 | 0-1 | |
| 4 | 18-11 | 0.621 | 14-4 | 0.778 | 11-4 | 7-5 | W2 | 0-3 | |
| 5 | 15-13 | 0.536 | 11-7 | 0.611 | 7-5 | 7-8 | W2 | 0-2 | |
| 6 | 14-15 | 0.483 | 9-9 | 0.5 | 8-6 | 5-9 | L1 | 0-0 | |
| 7 | 10-18 | 0.357 | 9-9 | 0.5 | 4-10 | 6-6 | W2 | 0-2 | |
| 8 | 9-19 | 0.321 | 6-13 | 0.316 | 7-7 | 2-10 | L6 | 0-0 | |
| 9 | 9-20 | 0.31 | 5-14 | 0.263 | 6-6 | 3-12 | L2 | 0-1 | |
| 10 | 7-22 | 0.241 | 5-13 | 0.278 | 4-8 | 3-14 | L2 | 0-1 | |
| 11 | 0-29 | 0.0 | 0-18 | 0.0 | 0-11 | 0-16 | L29 | 0-1 |
Mountain West Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-4 | 0.857 | 18-1 | 0.947 | 14-1 | 9-1 | W7 | 0-1 | |
| 2 | 23-7 | 0.767 | 14-5 | 0.737 | 13-3 | 9-3 | W5 | 0-0 | |
| 3 | 23-7 | 0.767 | 14-5 | 0.737 | 15-2 | 6-5 | W1 | 0-0 | |
| 4 | 21-9 | 0.7 | 13-6 | 0.684 | 11-4 | 9-4 | W4 | 0-0 | |
