NCAAB Men
NCAAB Men Standings 2025-26
Complete NCAA Men's Basketball standings — click any column to sort. Updated daily.
The NCAA Men's Basketball (NCAAB Men) 2025-26 season standings on SportBusy. Track all 365 teams with full stats. Click any column header to sort the table. See also NCAAB Men scores today, NCAAB Men hub, and sports on TV tonight.
ASUN Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-8 | 0.724 | 15-3 | 0.833 | 12-1 | 9-7 | L2 | 0-0 | |
| 2 | 20-11 | 0.645 | 15-3 | 0.833 | 14-1 | 6-10 | W2 | 0-3 | |
| 3 | 19-12 | 0.613 | 12-6 | 0.667 | 13-1 | 6-11 | W1 | 0-1 | |
| 4 | 18-13 | 0.581 | 13-5 | 0.722 | 12-2 | 6-10 | L1 | 0-1 | |
| 5 | 14-16 | 0.467 | 8-10 | 0.444 | 10-5 | 4-11 | W2 | 0-2 | |
| 6 | 14-17 | 0.452 | 8-10 | 0.444 | 11-6 | 3-11 | L2 | 0-1 | |
| 7 | 12-18 | 0.4 | 7-11 | 0.389 | 10-5 | 2-13 | W1 | 0-0 | |
| 8 | 12-19 | 0.387 | 7-11 | 0.389 | 8-4 | 3-14 | W2 | 0-0 | |
| 9 | 11-20 | 0.355 | 7-11 | 0.389 | 9-5 | 2-14 | W1 | 0-0 | |
| 10 | 11-20 | 0.355 | 7-11 | 0.389 | 8-7 | 3-13 | L2 | 0-0 | |
| 11 | 9-20 | 0.31 | 4-14 | 0.222 | 5-8 | 4-12 | L1 | 0-0 | |
| 12 | 7-24 | 0.226 | 5-13 | 0.278 | 5-8 | 2-14 | L1 | 0-3 |
America East Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-8 | 0.714 | 13-2 | 0.867 | 12-2 | 8-6 | W8 | 0-0 | |
| 2 | 19-11 | 0.633 | 11-4 | 0.733 | 10-3 | 8-6 | W2 | 0-0 | |
| 3 | 15-15 | 0.5 | 10-5 | 0.667 | 7-5 | 8-10 | L3 | 0-1 | |
| 4 | 13-17 | 0.433 | 8-7 | 0.533 | 9-4 | 4-13 | L2 | 0-2 | |
| 5 | 11-19 | 0.367 | 7-8 | 0.467 | 6-5 | 4-11 | W1 | 0-0 | |
| 6 | 9-20 | 0.31 | 5-10 | 0.333 | 8-5 | 1-15 | W1 | 0-1 | |
| 7 | 8-20 | 0.286 | 4-11 | 0.267 | 7-5 | 1-15 | L8 | 0-1 | |
| 8 | 8-22 | 0.267 | 6-9 | 0.4 | 4-7 | 4-13 | L1 | 0-0 | |
| 9 | 8-23 | 0.258 | 4-12 | 0.25 | 7-8 | 1-14 | W2 | 0-0 |
American Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-6 | 0.793 | 11-5 | 0.688 | 12-2 | 7-4 | W3 | 0-0 | |
| 2 | 21-8 | 0.724 | 13-3 | 0.813 | 12-2 | 8-3 | W7 | 0-1 | |
| 3 | 20-10 | 0.667 | 12-5 | 0.706 | 13-3 | 7-4 | W5 | 0-0 | |
| 4 | 18-11 | 0.621 | 9-7 | 0.563 | 7-9 | 9-2 | L1 | 0-0 | |
| 5 | 17-12 | 0.586 | 8-8 | 0.5 | 10-7 | 6-3 | L2 | 0-0 | |
| 6 | 17-13 | 0.567 | 8-9 | 0.471 | 11-5 | 5-7 | W1 | 0-0 | |
| 7 | 17-13 | 0.567 | 9-8 | 0.529 | 11-4 | 4-8 | W2 | 0-0 | |
| 8 | 15-14 | 0.517 | 7-9 | 0.438 | 9-6 | 5-5 | L6 | 0-0 | |
| 9 | 15-14 | 0.517 | 9-7 | 0.563 | 11-5 | 4-7 | L1 | 0-0 | |
| 10 | 12-17 | 0.414 | 6-10 | 0.375 | 7-8 | 4-8 | W1 | 0-1 | |
| 11 | 12-17 | 0.414 | 7-9 | 0.438 | 10-5 | 2-10 | L6 | 0-3 | |
| 12 | 11-18 | 0.379 | 6-10 | 0.375 | 7-9 | 4-7 | W2 | 0-2 | |
| 13 | 5-24 | 0.172 | 1-16 | 0.059 | 2-12 | 2-11 | L4 | 0-1 |
Atlantic 10 Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-3 | 0.897 | 14-2 | 0.875 | 18-0 | 7-2 | W1 | 0-0 | |
| 2 | 22-7 | 0.759 | 10-6 | 0.625 | 16-2 | 4-5 | W1 | 0-0 | |
| 3 | 22-7 | 0.759 | 13-3 | 0.813 | 14-2 | 6-3 | W1 | 0-3 | |
| 4 | 20-9 | 0.69 | 11-5 | 0.688 | 14-2 | 5-5 | W5 | 1-2 | |
| 5 | 19-10 | 0.655 | 11-5 | 0.688 | 12-3 | 5-7 | W4 | 0-0 | |
| 6 | 18-11 | 0.621 | 9-7 | 0.563 | 11-6 | 6-4 | W2 | 0-2 | |
| 7 | 16-13 | 0.552 | 7-9 | 0.438 | 11-4 | 3-6 | L1 | 0-2 | |
| 8 | 16-13 | 0.552 | 7-9 | 0.438 | 10-7 | 4-5 | L1 | 0-0 | |
| 9 | 16-13 | 0.552 | 8-8 | 0.5 | 11-6 | 5-6 | L3 | 0-2 | |
| 10 | 15-14 | 0.517 | 5-11 | 0.313 | 11-6 | 3-7 | L1 | 0-0 | |
| 11 | 15-14 | 0.517 | 6-10 | 0.375 | 9-6 | 4-6 | L3 | 1-0 | |
| 12 | 15-14 | 0.517 | 4-12 | 0.25 | 9-6 | 4-6 | L1 | 0-2 | |
| 13 | 8-21 | 0.276 | 4-12 | 0.25 | 7-6 | 1-12 | L2 | 0-2 | |
| 14 | 7-22 | 0.241 | 3-13 | 0.188 | 5-10 | 1-9 | W1 | 0-1 |
Atlantic Coast Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-2 | 0.933 | 16-1 | 0.941 | 14-0 | 10-1 | W7 | 10-2 | |
| 2 | 25-4 | 0.862 | 13-3 | 0.813 | 14-1 | 8-2 | L1 | 1-2 | |
| 3 | 23-6 | 0.793 | 11-5 | 0.688 | 17-0 | 4-5 | W3 | 5-1 | |
| 4 | 23-6 | 0.793 | 12-4 | 0.75 | 15-2 | 7-2 | W2 | 1-4 | |
| 5 | 21-8 | 0.724 | 11-5 | 0.688 | 12-3 | 6-4 | W1 | 2-3 | |
| 6 | 20-9 | 0.69 | 8-8 | 0.5 | 16-4 | 3-5 | L1 | 2-4 | |
| 7 | 20-9 | 0.69 | 9-7 | 0.563 | 14-2 | 3-7 | L2 | 2-6 | |
| 8 | 19-10 | 0.655 | 8-8 | 0.5 | 15-2 | 3-7 | L2 | 2-4 | |
| 9 | 19-11 | 0.633 | 10-7 | 0.588 | 11-5 | 6-4 | L3 | 2-6 | |
| 10 | 18-11 | 0.621 | 7-9 | 0.438 | 13-3 | 3-6 | L1 | 2-3 | |
| 11 | 18-11 | 0.621 | 7-9 | 0.438 | 12-6 | 3-5 | W2 | 2-3 | |
| 12 | 15-14 | 0.517 | 6-10 | 0.375 | 12-5 | 2-6 | L3 | 1-6 | |
| 13 | 15-14 | 0.517 | 6-10 | 0.375 | 11-6 | 2-6 | W1 | 0-6 | |
| 14 | 15-14 | 0.517 | 8-8 | 0.5 | 10-6 | 5-5 | W1 | 0-5 | |
| 15 | 13-16 | 0.448 | 4-12 | 0.25 | 10-6 | 2-8 | W1 | 0-5 | |
| 16 | 11-18 | 0.379 | 2-14 | 0.125 | 10-8 | 1-8 | L10 | 0-5 | |
| 17 | 11-18 | 0.379 | 4-12 | 0.25 | 8-9 | 2-8 | W1 | 0-5 | |
| 18 | 10-19 | 0.345 | 3-13 | 0.188 | 9-7 | 1-9 | L1 | 0-4 |
Big 12 Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-2 | 0.933 | 15-2 | 0.882 | 16-1 | 8-1 | W5 | 10-2 | |
| 2 | 24-5 | 0.828 | 12-4 | 0.75 | 14-1 | 5-3 | W1 | 4-5 | |
| 3 | 24-6 | 0.8 | 11-6 | 0.647 | 15-1 | 5-5 | L2 | 4-3 | |
| 4 | 22-7 | 0.759 | 12-4 | 0.75 | 14-1 | 5-4 | W3 | 5-5 | |
| 5 | 21-8 | 0.724 | 11-5 | 0.688 | 12-2 | 5-5 | L1 | 6-5 | |
| 6 | 20-8 | 0.714 | 9-7 | 0.563 | 14-4 | 5-4 | L1 | 3-3 | |
| 7 | 20-9 | 0.69 | 8-8 | 0.5 | 13-3 | 3-5 | L2 | 2-6 | |
| 8 | 19-10 | 0.655 | 9-7 | 0.563 | 13-5 | 4-5 | W3 | 2-5 | |
| 9 | 17-12 | 0.586 | 5-11 | 0.313 | 14-4 | 2-7 | L1 | 2-5 | |
| 10 | 17-12 | 0.586 | 8-8 | 0.5 | 14-3 | 3-5 | W1 | 2-4 | |
| 11 | 16-13 | 0.552 | 6-10 | 0.375 | 13-4 | 1-8 | L1 | 0-6 | |
| 12 | 16-13 | 0.552 | 8-8 | 0.5 | 14-3 | 2-7 | W1 | 2-6 | |
| 13 | 15-14 | 0.517 | 5-11 | 0.313 | 10-6 | 3-6 | W1 | 0-8 | |
| 14 | 15-14 | 0.517 | 6-10 | 0.375 | 9-5 | 2-8 | W1 | 1-5 | |
| 15 | 11-18 | 0.379 | 2-14 | 0.125 | 9-8 | 1-9 | L3 | 0-7 | |
| 16 | 10-19 | 0.345 | 2-14 | 0.125 | 8-8 | 1-9 | L3 | 0-7 |
Big East Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-3 | 0.9 | 17-2 | 0.895 | 15-2 | 9-1 | W3 | 6-2 | |
| 2 | 23-6 | 0.793 | 16-2 | 0.889 | 14-2 | 8-1 | W1 | 1-4 | |
| 3 | 22-7 | 0.759 | 13-5 | 0.722 | 13-3 | 8-3 | L1 | 0-5 | |
| 4 | 19-10 | 0.655 | 9-9 | 0.5 | 12-4 | 5-5 | L1 | 1-2 | |
| 5 | 16-13 | 0.552 | 8-10 | 0.444 | 11-5 | 4-7 | W2 | 0-4 | |
| 6 | 15-14 | 0.517 | 6-12 | 0.333 | 10-6 | 2-8 | L1 | 1-3 | |
| 7 | 14-15 | 0.483 | 6-12 | 0.333 | 12-5 | 1-9 | W1 | 0-3 | |
| 8 | 14-15 | 0.483 | 7-11 | 0.389 | 10-5 | 3-7 | W3 | 0-4 | |
| 9 | 14-16 | 0.467 | 8-11 | 0.421 | 10-6 | 3-8 | L3 | 1-4 | |
| 10 | 13-16 | 0.448 | 5-13 | 0.278 | 9-7 | 4-7 | L6 | 0-3 | |
| 11 | 10-19 | 0.345 | 5-13 | 0.278 | 9-7 | 1-10 | L1 | 0-3 |
Big Sky Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-10 | 0.655 | 13-5 | 0.722 | 11-3 | 8-7 | W1 | 0-0 | |
| 2 | 20-11 | 0.645 | 10-8 | 0.556 | 11-3 | 8-7 | W2 | 0-1 | |
| 3 | 18-13 | 0.581 | 12-6 | 0.667 | 11-2 | 6-11 | W3 | 0-0 | |
| 4 | 17-14 | 0.548 | 9-9 | 0.5 | 9-4 | 7-9 | W1 | 0-0 | |
| 5 | 16-15 | 0.516 | 10-8 | 0.556 | 11-5 | 5-10 | L1 | 0-0 | |
| 6 | 16-15 | 0.516 | 10-8 | 0.556 | 11-6 | 5-9 | L1 | 0-1 | |
| 7 | 13-18 | 0.419 | 11-7 | 0.611 | 8-4 | 5-13 | L1 | 0-2 | |
| 8 | 12-19 | 0.387 | 5-13 | 0.278 | 8-6 | 3-12 | L2 | 0-0 | |
| 9 | 10-20 | 0.333 | 6-12 | 0.333 | 10-4 | 0-16 | W1 | 0-1 | |
| 10 | 10-21 | 0.323 | 4-14 | 0.222 | 9-7 | 1-13 | L4 | 0-1 |
Big South Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-4 | 0.871 | 15-1 | 0.938 | 17-1 | 7-2 | W11 | 0-0 | |
| 2 | 21-10 | 0.677 | 13-3 | 0.813 | 13-1 | 7-9 | W1 | 0-2 | |
| 3 | 16-15 | 0.516 | 8-8 | 0.5 | 11-4 | 4-10 | W2 | 0-0 | |
| 4 | 16-15 | 0.516 | 9-7 | 0.563 | 12-5 | 4-8 | L1 | 0-1 | |
| 5 | 15-16 | 0.484 | 6-10 | 0.375 | 10-4 | 5-11 | W2 | 0-0 | |
| 6 | 14-16 | 0.467 | 8-8 | 0.5 | 8-7 | 4-9 | L1 | 0-0 | |
| 7 | 14-17 | 0.452 | 7-9 | 0.438 | 10-4 | 3-13 | L3 | 0-1 | |
| 8 | 13-18 | 0.419 | 5-11 | 0.313 | 10-5 | 3-13 | W1 | 0-1 | |
| 9 | 3-28 | 0.097 | 1-15 | 0.063 | 3-10 | 0-16 | L9 | 0-1 |
Big Ten Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-2 | 0.931 | 17-1 | 0.944 | 13-1 | 10-0 | W2 | 7-1 | |
| 2 | 25-4 | 0.862 | 14-4 | 0.778 | 15-2 | 7-2 | W3 | 2-3 | |
| 3 | 24-5 | 0.828 | 14-4 | 0.778 | 14-2 | 6-3 | W4 | 5-3 | |
| 4 | 22-7 | 0.759 | 12-6 | 0.667 | 12-4 | 7-3 | L2 | 4-4 | |
| 5 | 22-7 | 0.759 | 13-5 | 0.722 | 13-3 | 7-2 | L2 | 5-5 | |
| 6 | 20-9 | 0.69 | 10-8 | 0.556 | 15-2 | 3-7 | L1 | 1-6 | |
| 7 | 20-9 | 0.69 | 12-6 | 0.667 | 14-2 | 5-5 | W1 | 3-3 | |
| 8 | 19-10 | 0.655 | 11-7 | 0.611 | 16-1 | 3-6 | L1 | 2-5 | |
| 9 | 18-11 | 0.621 | 7-11 | 0.389 | 9-6 | 5-5 | L5 | 0-5 | |
| 10 | 18-11 | 0.621 | 10-8 | 0.556 | 13-3 | 4-6 | W1 | 2-7 | |
| 11 | 17-12 | 0.586 | 8-10 | 0.444 | 13-4 | 3-7 | L4 | 1-7 | |
| 12 | 14-15 | 0.483 | 6-12 | 0.333 | 9-6 | 4-8 | L1 | 1-5 | |
| 13 | 14-15 | 0.483 | 7-11 | 0.389 | 12-4 | 2-8 | W1 | 3-4 | |
| 14 | 13-16 | 0.448 | 5-13 | 0.278 | 9-7 | 3-7 | W3 | 0-6 | |
| 15 | 12-17 | 0.414 | 3-15 | 0.167 | 9-7 | 2-8 | W1 | 0-6 | |
| 16 | 12-17 | 0.414 | 5-13 | 0.278 | 9-7 | 2-8 | W1 | 0-6 | |
| 17 | 11-18 | 0.379 | 4-14 | 0.222 | 7-7 | 2-9 | L2 | 0-8 | |
| 18 | 11-18 | 0.379 | 4-14 | 0.222 | 9-7 | 2-7 | L1 | 0-7 |
Big West Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-7 | 0.75 | 13-5 | 0.722 | 15-2 | 6-5 | W3 | 0-0 | |
| 2 | 21-9 | 0.7 | 11-7 | 0.611 | 10-5 | 7-4 | W5 | 0-0 | |
| 3 | 20-10 | 0.667 | 13-5 | 0.722 | 10-4 | 7-5 | W2 | 0-0 | |
| 4 | 18-12 | 0.6 | 11-8 | 0.579 | 11-3 | 5-8 | L1 | 0-0 | |
| 5 | 18-12 | 0.6 | 11-7 | 0.611 | 12-2 | 6-8 | L2 | 0-0 | |
| 6 | 17-12 | 0.586 | 10-8 | 0.556 | 12-4 | 5-8 | L1 | 0-0 | |
| 7 | 15-15 | 0.5 | 10-8 | 0.556 | 9-4 | 5-10 | L1 | 0-0 | |
| 8 | 13-17 | 0.433 | 9-9 | 0.5 | 7-6 | 6-10 | L1 | 0-0 | |
| 9 | 10-21 | 0.323 | 5-14 | 0.263 | 7-7 | 3-14 | W1 | 0-1 | |
| 10 | 9-21 | 0.3 | 5-13 | 0.278 | 7-8 | 2-13 | W1 | 0-1 | |
| 11 | 8-22 | 0.267 | 2-16 | 0.111 | 6-10 | 1-12 | L13 | 0-0 |
Coastal Athletic Association
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-5 | 0.833 | 14-3 | 0.824 | 15-3 | 10-2 | L1 | 0-0 | |
| 2 | 21-10 | 0.677 | 14-4 | 0.778 | 11-4 | 8-4 | W5 | 0-0 | |
| 3 | 20-10 | 0.667 | 11-6 | 0.647 | 9-2 | 9-8 | W3 | 0-0 | |
| 4 | 18-11 | 0.621 | 9-8 | 0.529 | 10-2 | 6-9 | W2 | 0-1 | |
| 5 | 17-13 | 0.567 | 9-8 | 0.529 | 12-3 | 4-9 | L2 | 0-0 | |
| 6 | 16-14 | 0.533 | 8-9 | 0.471 | 11-3 | 2-10 | W2 | 0-2 | |
| 7 | 16-14 | 0.533 | 10-7 | 0.588 | 10-4 | 5-9 | W2 | 0-0 | |
| 8 | 16-14 | 0.533 | 10-7 | 0.588 | 12-4 | 4-9 | W3 | 0-0 | |
| 9 | 14-16 | 0.467 | 6-11 | 0.353 | 8-7 | 6-9 | L3 | 0-0 | |
| 10 | 13-17 | 0.433 | 7-10 | 0.412 | 10-2 | 2-11 | W1 | 0-0 | |
| 11 | 13-17 | 0.433 | 7-10 | 0.412 | 9-4 | 3-13 | L3 | 0-2 | |
| 12 | 11-17 | 0.393 | 4-13 | 0.235 | 6-6 | 4-10 | L2 | 0-0 | |
| 13 | 6-22 | 0.214 | 2-15 | 0.118 | 2-9 | 3-13 | L11 | 0-0 |
Conference USA
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-5 | 0.828 | 16-2 | 0.889 | 13-1 | 10-2 | W1 | 0-0 | |
| 2 | 21-8 | 0.724 | 13-5 | 0.722 | 13-1 | 6-7 | W5 | 0-1 | |
| 3 | 18-11 | 0.621 | 10-8 | 0.556 | 13-3 | 4-6 | W4 | 0-1 | |
| 4 | 18-11 | 0.621 | 11-7 | 0.611 | 12-4 | 5-5 | W6 | 0-1 | |
| 5 | 16-13 | 0.552 | 9-9 | 0.5 | 14-3 | 2-10 | L1 | 0-0 | |
| 6 | 15-14 | 0.517 | 9-9 | 0.5 | 11-4 | 3-8 | W3 | 0-2 | |
| 7 | 14-15 | 0.483 | 7-11 | 0.389 | 11-5 | 3-10 | W1 | 0-0 | |
| 8 | 14-15 | 0.483 | 9-9 | 0.5 | 10-7 | 4-7 | L1 | 0-0 | |
| 9 | 13-15 | 0.464 | 6-12 | 0.333 | 8-5 | 3-8 | L2 | 0-0 | |
| 10 | 13-16 | 0.448 | 7-11 | 0.389 | 10-6 | 3-10 | L7 | 0-0 | |
| 11 | 10-19 | 0.345 | 6-12 | 0.333 | 8-6 | 2-11 | L4 | 0-0 | |
| 12 | 9-20 | 0.31 | 5-13 | 0.278 | 4-9 | 4-10 | L4 | 0-1 |
Horizon League
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-10 | 0.677 | 13-7 | 0.65 | 13-3 | 8-7 | W7 | 0-0 | |
| 2 | 20-11 | 0.645 | 15-5 | 0.75 | 10-5 | 9-5 | W2 | 0-0 | |
| 3 | 18-13 | 0.581 | 10-10 | 0.5 | 12-5 | 6-8 | L1 | 0-1 | |
| 4 | 17-14 | 0.548 | 11-9 | 0.55 | 11-4 | 6-10 | W1 | 0-0 | |
| 5 | 17-14 | 0.548 | 12-8 | 0.6 | 9-4 | 6-9 | W1 | 0-1 | |
| 6 | 15-14 | 0.517 | 12-8 | 0.6 | 8-5 | 7-9 | W1 | 0-1 | |
| 7 | 16-15 | 0.516 | 12-8 | 0.6 | 7-5 | 8-9 | L1 | 0-4 | |
| 8 | 15-16 | 0.484 | 8-12 | 0.4 | 10-5 | 4-10 | L2 | 0-0 | |
| 9 | 12-19 | 0.387 | 8-12 | 0.4 | 9-6 | 3-13 | W1 | 0-1 | |
| 10 | 11-21 | 0.344 | 6-14 | 0.3 | 7-8 | 3-12 | W1 | 0-0 | |
| 11 | 7-25 | 0.219 | 3-17 | 0.15 | 5-9 | 2-15 | L7 | 0-0 |
Ivy League
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-5 | 0.815 | 10-3 | 0.769 | 9-2 | 9-3 | W1 | 0-1 | |
| 2 | 16-11 | 0.593 | 5-8 | 0.385 | 9-5 | 7-6 | L1 | 0-1 | |
| 3 | 16-11 | 0.593 | 9-4 | 0.692 | 7-4 | 9-6 | L1 | 0-0 | |
| 4 | 15-11 | 0.577 | 8-5 | 0.615 | 12-2 | 3-9 | W2 | 0-0 | |
| 5 | 14-12 | 0.538 | 7-6 | 0.538 | 7-4 | 7-8 | W2 | 0-1 | |
| 6 | 11-15 | 0.423 | 5-8 | 0.385 | 5-7 | 6-8 | L2 | 0-1 | |
| 7 | 9-17 | 0.346 | 3-10 | 0.231 | 6-7 | 3-10 | L2 | 0-0 | |
| 8 | 9-19 | 0.321 | 5-8 | 0.385 | 8-4 | 1-11 | W1 | 0-1 |
Metro Atlantic Athletic Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-10 | 0.677 | 17-3 | 0.85 | 11-0 | 9-8 | W1 | 0-2 | |
| 2 | 20-11 | 0.645 | 13-7 | 0.65 | 9-4 | 9-7 | W1 | 0-0 | |
| 3 | 18-11 | 0.621 | 12-8 | 0.6 | 11-4 | 7-7 | L1 | 0-0 | |
| 4 | 19-12 | 0.613 | 11-9 | 0.55 | 12-4 | 7-8 | L1 | 0-0 | |
| 5 | 19-12 | 0.613 | 12-8 | 0.6 | 10-5 | 9-7 | W1 | 0-1 | |
| 6 | 17-11 | 0.607 | 14-6 | 0.7 | 13-1 | 4-10 | W2 | 0-0 | |
| 7 | 18-13 | 0.581 | 10-10 | 0.5 | 11-3 | 6-8 | W2 | 0-1 | |
| 8 | 15-16 | 0.484 | 11-9 | 0.55 | 8-5 | 7-11 | W1 | 0-0 | |
| 9 | 13-18 | 0.419 | 9-11 | 0.45 | 8-5 | 5-13 | W1 | 0-0 | |
| 10 | 12-19 | 0.387 | 8-12 | 0.4 | 7-7 | 3-12 | L3 | 0-0 | |
| 11 | 10-21 | 0.323 | 5-15 | 0.25 | 7-8 | 3-13 | L1 | 0-0 | |
| 12 | 8-22 | 0.267 | 5-15 | 0.25 | 6-7 | 2-14 | L1 | 0-1 | |
| 13 | 4-25 | 0.138 | 3-17 | 0.15 | 4-9 | 0-16 | L2 | 0-1 |
Mid-American Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-0 | 1.0 | 16-0 | 1.0 | 15-0 | 13-0 | W29 | 0-0 | |
| 2 | 24-5 | 0.828 | 15-1 | 0.938 | 14-0 | 8-3 | W5 | 0-1 | |
| 3 | 21-8 | 0.724 | 12-4 | 0.75 | 13-3 | 6-5 | L1 | 0-2 | |
| 4 | 17-13 | 0.567 | 8-9 | 0.471 | 10-7 | 5-6 | W1 | 0-1 | |
| 5 | 16-13 | 0.552 | 10-6 | 0.625 | 10-4 | 5-8 | W3 | 0-1 | |
| 6 | 16-13 | 0.552 | 6-10 | 0.375 | 6-8 | 8-5 | L2 | 0-1 | |
| 7 | 15-14 | 0.517 | 9-7 | 0.563 | 10-5 | 4-7 | L1 | 0-2 | |
| 8 | 15-15 | 0.5 | 6-11 | 0.353 | 10-5 | 2-8 | L6 | 0-2 | |
| 9 | 10-19 | 0.345 | 4-12 | 0.25 | 7-6 | 3-13 | L2 | 0-2 | |
| 10 | 10-19 | 0.345 | 4-12 | 0.25 | 7-7 | 3-12 | L1 | 0-1 | |
| 11 | 10-19 | 0.345 | 5-11 | 0.313 | 6-7 | 3-11 | W2 | 0-1 | |
| 12 | 10-19 | 0.345 | 6-10 | 0.375 | 8-4 | 1-14 | W1 | 0-0 | |
| 13 | 9-19 | 0.321 | 4-12 | 0.25 | 6-6 | 3-13 | L3 | 0-2 |
Mid-Eastern Athletic Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-10 | 0.667 | 10-3 | 0.769 | 11-4 | 6-6 | W5 | 0-1 | |
| 2 | 15-15 | 0.5 | 8-5 | 0.615 | 9-3 | 5-10 | L1 | 0-1 | |
| 3 | 13-15 | 0.464 | 9-4 | 0.692 | 8-6 | 5-9 | W1 | 0-0 | |
| 4 | 12-16 | 0.429 | 8-5 | 0.615 | 8-4 | 4-12 | W2 | 0-1 | |
| 5 | 9-21 | 0.3 | 5-8 | 0.385 | 6-3 | 2-18 | L1 | 0-2 | |
| 6 | 8-21 | 0.276 | 6-7 | 0.462 | 6-5 | 2-16 | W1 | 0-2 | |
| 7 | 7-23 | 0.233 | 5-8 | 0.385 | 3-6 | 4-14 | L2 | 0-0 | |
| 8 | 6-22 | 0.214 | 1-12 | 0.077 | 5-7 | 1-14 | L7 | 0-0 |
Missouri Valley Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-5 | 0.839 | 16-4 | 0.8 | 13-2 | 11-3 | L1 | 0-0 | |
| 2 | 20-11 | 0.645 | 12-8 | 0.6 | 12-3 | 5-6 | L1 | 0-0 | |
| 3 | 20-11 | 0.645 | 12-8 | 0.6 | 13-2 | 5-7 | W2 | 0-0 | |
| 4 | 20-11 | 0.645 | 13-7 | 0.65 | 14-2 | 4-7 | W1 | 0-0 | |
| 5 | 19-12 | 0.613 | 11-9 | 0.55 | 12-5 | 6-6 | W1 | 0-0 | |
| 6 | 17-14 | 0.548 | 11-9 | 0.55 | 13-4 | 4-10 | L1 | 0-1 | |
| 7 | 17-14 | 0.548 | 12-8 | 0.6 | 9-5 | 7-8 | L1 | 0-0 | |
| 8 | 16-15 | 0.516 | 10-10 | 0.5 | 8-6 | 7-8 | W4 | 0-0 | |
| 9 | 12-19 | 0.387 | 6-14 | 0.3 | 6-11 | 4-7 | L9 | 0-0 | |
| 10 | 11-20 | 0.355 | 4-16 | 0.2 | 8-7 | 3-12 | W1 | 0-1 | |
| 11 | 7-24 | 0.226 | 3-17 | 0.15 | 5-10 | 1-12 | L1 | 0-1 |
Mountain West Conference
| # | Team | Overall | PCT | Conf | Conf PCT | Home | Away | STRK | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-5 | 0.828 | 14-4 | 0.778 | 13-1 | 7-4 | W1 | 0-0 | |
| 2 | 22-7 | 0.759 | 13-5 | 0.722 | 14-2 | 7-4 | W1 | 0-0 | |
| 3 | 19-9 | 0.679 | 13-5 | 0.722 | 13-2 | 5-4 | L1 | 0-2 | |
| 4 | 19-10 | 0.655 | 10-8 | 0.556 | 12-4 | 5-5 | W7 | 0-0 | |
| 5 | 19-10 | 0.655 | 11-7 | 0.611 | 14-2 | 4-7 | L1 | 0-1 | |
