EPL
EPL Standings 2025-26
Complete English Premier League standings — click any column to sort. Updated daily.
The English Premier League (EPL) 2025-26 season standings on SportBusy. Track all 132 teams with full stats. Click any column header to sort the table. See also EPL scores today, EPL hub, and sports on TV tonight.
Standings
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 21 | 3 | 1 | 92 | 24 | +68 | 66 | |
| 2 | 30 | 20 | 7 | 3 | 59 | 22 | +37 | 67 | |
| 3 | 27 | 22 | 1 | 4 | 64 | 21 | +43 | 67 | |
| 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 | |
| 5 | 25 | 18 | 3 | 4 | 54 | 22 | +32 | 57 | |
| 6 | 26 | 21 | 1 | 4 | 71 | 26 | +45 | 64 | |
| 7 | 24 | 15 | 7 | 2 | 51 | 25 | +26 | 52 | |
| 8 | 29 | 18 | 6 | 5 | 59 | 27 | +32 | 60 | |
| 9 | 27 | 16 | 9 | 2 | 43 | 20 | +23 | 57 | |
| 10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 | |
| 11 | 24 | 17 | 2 | 5 | 45 | 21 | +24 | 53 | |
| 12 | 27 | 20 | 3 | 4 | 56 | 23 | +33 | 63 | |
| 13 | 24 | 14 | 4 | 6 | 49 | 31 | +18 | 46 | |
| 14 | Manchester United | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 | 40 | +11 | 51 |
| 15 | 28 | 17 | 5 | 6 | 43 | 29 | +14 | 56 | |
| 16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 | |
| 17 | 24 | 14 | 3 | 7 | 39 | 26 | +13 | 45 | |
| 18 | 26 | 15 | 6 | 5 | 43 | 23 | +20 | 51 | |
| 19 | 24 | 14 | 4 | 6 | 48 | 32 | +16 | 46 | |
| 20 | 29 | 15 | 6 | 8 | 39 | 34 | +5 | 51 | |
| 21 | 27 | 16 | 3 | 8 | 37 | 19 | +18 | 51 | |
| 22 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | |
| 23 | 24 | 13 | 4 | 7 | 51 | 33 | +18 | 43 | |
| 24 | 26 | 16 | 3 | 7 | 48 | 31 | +17 | 51 | |
| 25 | 24 | 13 | 5 | 6 | 46 | 33 | +13 | 44 | |
| 26 | 29 | 13 | 9 | 7 | 53 | 34 | +19 | 48 | |
| 27 | 25 | 12 | 4 | 9 | 43 | 37 | +6 | 40 | |
| 28 | 27 | 13 | 9 | 5 | 44 | 20 | +24 | 48 | |
| 29 | 26 | 11 | 10 | 5 | 42 | 32 | +10 | 43 | |
| 30 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 | |
| 31 | 24 | 13 | 4 | 7 | 45 | 29 | +16 | 43 | |
| 32 | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | 39 | +9 | 48 | |
| 33 | 27 | 13 | 8 | 6 | 46 | 28 | +18 | 47 | |
| 34 | 24 | 12 | 4 | 8 | 37 | 31 | +6 | 40 | |
| 35 | 27 | 10 | 10 | 7 | 37 | 30 | +7 | 40 | |
| 36 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | |
| 37 | 24 | 9 | 7 | 8 | 48 | 49 | -1 | 34 | |
| 38 | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 | 40 | +4 | 44 | |
| 39 | 24 | 11 | 7 | 6 | 38 | 35 | +3 | 40 | |
| 40 | Espanyol | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 39 | -6 | 36 |
| 41 | 27 | 12 | 9 | 6 | 37 | 24 | +13 | 45 | |
| 42 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 | |
| 43 | 24 | 9 | 6 | 9 | 34 | 39 | -5 | 33 | |
| 44 | 29 | 12 | 7 | 10 | 34 | 33 | +1 | 43 | |
| 45 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 | |
| 46 | 24 | 10 | 5 | 9 | 40 | 31 | +9 | 35 | |
| 47 | 26 | 9 | 8 | 9 | 38 | 38 | 0 | 35 | |
| 48 | 27 | 11 | 6 | 10 | 36 | 32 | +4 | 39 | |
| 49 | 24 | 9 | 4 | 11 | 30 | 41 | -11 | 31 | |
| 50 | 29 | 9 | 13 | 7 | 44 | 46 | -2 | 40 | |
| 51 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 | |
| 52 | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 34 | -2 | 33 | |
| 53 | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 36 | -6 | 35 | |
| 54 | 27 | 11 | 5 | 11 | 34 | 36 | -2 | 38 | |
| 55 | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 38 | -9 | 28 | |
| 56 | 29 | 12 | 4 | 13 | 40 | 43 | -3 | 40 | |
| 57 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 | |
| 58 | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 | 30 | 0 | 33 | |
| 59 | 24 | 8 | 9 | 7 | 34 | 38 | -4 | 33 | |
| 60 | 27 | 10 | 5 | 12 | 31 | 39 | -8 | 35 | |
| 61 | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 35 | -9 | 26 | |
| 62 | 29 | 10 | 10 | 9 | 30 | 34 | -4 | 40 | |
| 63 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 | |
| 64 | 24 | 8 | 7 | 9 | 33 | 28 | +5 | 31 | |
| 65 | 26 | 9 | 5 | 12 | 21 | 29 | -8 | 32 | |
| 66 | 27 | 8 | 10 | 9 | 26 | 27 | -1 | 34 | |
| 67 | 25 | 6 | 7 | 12 | 28 | 43 | -15 | 25 | |
| 68 | 29 | 11 | 6 | 12 | 42 | 43 | -1 | 39 | |
| 69 | 27 | 8 | 9 | 10 | 20 | 32 | -12 | 33 | |
| 70 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 | |
| 71 | 24 | 8 | 5 | 11 | 22 | 30 | -8 | 29 | |
| 72 | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 32 | -6 | 30 | |
| 73 | 24 | 6 | 6 | 12 | 33 | 41 | -8 | 24 | |
| 74 | 29 | 10 | 8 | 11 | 33 | 35 | -2 | 38 | |
| 75 | 27 | 7 | 9 | 11 | 29 | 36 | -7 | 30 | |
| 76 | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 41 | -7 | 30 | |
| 77 | 24 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | -10 | 26 | |
| 78 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 | |
| 79 | 24 | 6 | 8 | 10 | 28 | 40 | -12 | 26 | |
| 80 | 24 | 5 | 8 | 11 | 27 | 39 | -12 | 23 | |
| 81 | 29 | 9 | 10 | 10 | 38 | 36 | +2 | 37 | |
| 82 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28 | 49 | -21 | 30 | |
| 83 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 | |
| 84 | 26 | 7 | 9 | 10 | 27 | 42 | -15 | 30 | |
| 85 | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 40 | -17 | 23 | |
| 86 | 29 | 7 | 10 | 12 | 37 | 48 | -11 | 31 | |
| 87 | 27 | 6 | 9 | 12 | 32 | 39 | -7 | 27 | |
| 88 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | |
| 89 | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 39 | -12 | 29 | |
| 90 | 24 | 6 | 6 | 12 | 30 | 44 | -14 | 24 | |
| 91 | 24 | 4 | 6 | 14 | 19 | 35 | -16 | 18 | |
| 92 | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 | 44 | -19 | 22 | |
| 93 | 29 | 7 | 8 | 14 | 39 | 46 | -7 | 29 | |
| 94 | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 34 | -11 | 27 | |
| 95 | 27 | 5 | 9 | 13 | 30 | 42 | -12 | 24 | |
| 96 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | |
| 97 | 24 | 4 | 5 | 15 | 22 | 41 | -19 | 17 | |
| 98 | 24 | 5 | 5 | 14 | 33 | 53 | -20 | 20 | |
| 99 | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | 43 | -15 | 28 | |
| 100 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 | |
| 101 | 26 | 5 | 11 | 10 | 34 | 39 | -5 | 26 | |
| 102 | 27 | 5 | 9 | 13 | 21 | 38 | -17 | 24 | |
| 103 | 24 | 3 | 4 | 17 | 22 | 53 | -31 | 13 | |
| 104 | 24 | 3 | 5 | 16 | 22 | 53 | -31 | 14 | |
| 105 | 29 | 7 | 7 | 15 | 35 | 54 | -19 | 28 | |
| 106 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 | |
| 107 | 26 | 6 | 6 | 14 | 29 | 42 | -13 | 24 | |
| 108 | 27 | 6 | 6 | 15 | 18 | 36 | -18 | 24 | |
| 109 | 27 | 1 | 12 | 14 | 20 | 44 | -24 | 15 | |
| 110 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 | |
| 111 | 26 | 5 | 6 | 15 | 28 | 44 | -16 | 21 | |
| 112 | Burnley | 29 | 4 | 7 | 18 | 32 | 58 | -26 | 19 |
| 113 | 30 | 3 | 7 | 20 | 22 | 52 | -30 | 16 | |
| 114 | 27 | 2 | 9 | 16 | 20 | 48 | -28 | 15 | |
| 115 | 26 | 3 | 8 | 15 | 16 | 43 | -27 | 17 | |
| 116 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | |
| 117 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 | |
| 118 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 | |
| 119 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
| 120 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | |
| 121 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
| 122 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | |
| 123 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | |
| 124 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 | |
| 125 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | |
| 126 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | |
| 127 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 | |
| 128 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 | |
| 129 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 | |
| 130 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 | |
| 131 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | |
| 132 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 |
EPL Standings FAQ
EPL standings 2025-26
Complete EPL 2025-26 standings are shown on this page, covering all 132 teams. Click any column header to sort. Updated daily with full stats, conference rankings, and records.
How many teams are in the EPL?
The EPL (English Premier League) has 132 teams in the 2025-26 season.
Where can I find EPL standings?
You're looking at the most up-to-date EPL standings on SportBusy. Bookmark this page for daily updates throughout the 2025-26 season.