CFB FBS
CFB FBS Standings 2025
Complete College Football (FBS) standings — click any column to sort. Updated daily.
The College Football (FBS) (CFB FBS) 2025 season standings on SportBusy. Track all 136 teams with full stats. Click any column header to sort the table. See also CFB FBS scores today, CFB FBS hub, and sports on TV tonight.
American Conference
| # | Team | Overall | Conf | PF | PA | Home | Away | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-11 | 0-8 | 172 | 436 | 0-5 | L9 | 1-5 | |
| 2 | 11-3 | 7-1 | 388 | 335 | 4-3 | L1 | 7-0 | |
| 3 | 12-2 | 7-1 | 631 | 371 | 5-1 | W1 | 6-1 | |
| 4 | 11-2 | 7-1 | 409 | 325 | 3-2 | W4 | 6-0 | |
| 5 | 9-4 | 6-2 | 425 | 261 | 3-3 | W2 | 5-1 | |
| 6 | 9-4 | 6-2 | 526 | 304 | 3-3 | L1 | 6-0 | |
| 7 | 7-6 | 4-4 | 310 | 281 | 4-2 | W1 | 2-3 | |
| 8 | 8-5 | 4-4 | 422 | 301 | 4-2 | L4 | 4-2 | |
| 9 | 7-6 | 4-4 | 462 | 375 | 2-4 | W1 | 4-2 | |
| 10 | 5-7 | 3-5 | 334 | 356 | 3-3 | L4 | 2-4 | |
| 11 | 4-8 | 3-5 | 354 | 436 | 1-5 | L3 | 3-3 | |
| 12 | 5-8 | 2-6 | 248 | 428 | 2-3 | L3 | 3-4 | |
| 13 | 4-8 | 2-6 | 317 | 459 | 1-5 | W1 | 3-3 | |
| 14 | 4-8 | 1-7 | 278 | 347 | 2-4 | L1 | 2-4 |
Atlantic Coast Conference
| # | Team | Overall | Conf | PF | PA | Home | Away | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-3 | 7-1 | 431 | 274 | 4-1 | W1 | 6-1 | |
| 2 | 9-4 | 6-2 | 419 | 267 | 3-3 | W1 | 5-1 | |
| 3 | 13-3 | 6-2 | 495 | 237 | 4-0 | L1 | 7-2 | |
| 4 | 8-5 | 6-2 | 438 | 322 | 4-1 | L2 | 4-3 | |
| 5 | 9-4 | 6-2 | 418 | 325 | 4-1 | L3 | 5-1 | |
| 6 | 9-5 | 6-2 | 484 | 412 | 4-2 | W4 | 3-3 | |
| 7 | 8-5 | 4-4 | 393 | 353 | 1-4 | W3 | 6-1 | |
| 8 | 7-6 | 4-4 | 329 | 353 | 3-4 | L1 | 4-2 | |
| 9 | 7-6 | 4-4 | 354 | 267 | 4-1 | L1 | 3-4 | |
| 10 | 9-4 | 4-4 | 389 | 275 | 3-1 | W2 | 5-3 | |
| 11 | 9-4 | 4-4 | 365 | 287 | 3-2 | W1 | 5-2 | |
| 12 | 4-8 | 3-5 | 226 | 350 | 0-6 | L1 | 4-2 | |
| 13 | 5-7 | 2-6 | 396 | 264 | 0-5 | L2 | 5-2 | |
| 14 | 4-8 | 2-6 | 231 | 294 | 2-4 | L3 | 2-4 | |
| 15 | 3-9 | 2-6 | 257 | 362 | 1-3 | L4 | 2-5 | |
| 16 | 2-10 | 1-7 | 305 | 393 | 1-4 | W1 | 1-6 | |
| 17 | 3-9 | 1-7 | 242 | 419 | 1-4 | L8 | 2-4 |
Big 12 Conference
| # | Team | Overall | Conf | PF | PA | Home | Away | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-2 | 8-1 | 552 | 165 | 4-1 | L1 | 7-0 | |
| 2 | 12-2 | 8-1 | 440 | 268 | 5-1 | W1 | 6-0 | |
| 3 | 11-2 | 7-2 | 537 | 246 | 5-1 | W6 | 5-1 | |
| 4 | 10-3 | 6-3 | 378 | 297 | 6-0 | W2 | 3-3 | |
| 5 | 9-4 | 6-3 | 410 | 251 | 3-2 | L1 | 6-1 | |
| 6 | 8-5 | 6-3 | 335 | 318 | 3-2 | L2 | 5-2 | |
| 7 | 8-4 | 5-4 | 329 | 242 | 3-2 | W3 | 4-2 | |
| 8 | 6-6 | 5-4 | 353 | 320 | 2-3 | W1 | 4-2 | |
| 9 | 9-4 | 5-4 | 399 | 329 | 3-3 | W3 | 5-1 | |
| 10 | 7-6 | 5-4 | 394 | 333 | 2-2 | L5 | 5-2 | |
| 11 | 5-7 | 3-6 | 373 | 391 | 2-3 | L3 | 3-4 | |
| 12 | 5-7 | 3-6 | 337 | 321 | 1-4 | L3 | 4-3 | |
| 13 | 5-7 | 2-7 | 292 | 283 | 0-5 | L1 | 5-2 | |
| 14 | 4-8 | 2-7 | 261 | 370 | 1-5 | L2 | 3-3 | |
| 15 | 3-9 | 1-8 | 251 | 366 | 0-5 | L5 | 3-4 | |
| 16 | 1-11 | 0-9 | 170 | 400 | 0-5 | L11 | 1-6 |
Big Ten Conference
| # | Team | Overall | Conf | PF | PA | Home | Away | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-0 | 9-0 | 666 | 187 | 6-0 | W16 | 6-0 | |
| 2 | 12-2 | 9-0 | 468 | 130 | 5-0 | L2 | 7-0 | |
| 3 | 13-2 | 8-1 | 554 | 268 | 5-0 | L1 | 7-1 | |
| 4 | 9-4 | 7-2 | 465 | 299 | 2-3 | L1 | 7-0 | |
| 5 | 9-4 | 7-2 | 358 | 265 | 4-2 | L2 | 5-1 | |
| 6 | 9-4 | 6-3 | 381 | 209 | 3-2 | W3 | 5-2 | |
| 7 | 9-4 | 5-4 | 443 | 243 | 3-2 | W1 | 5-2 | |
| 8 | 9-4 | 5-4 | 382 | 307 | 2-3 | W2 | 6-1 | |
| 9 | 8-5 | 5-4 | 299 | 298 | 0-5 | W2 | 7-0 | |
| 10 | 7-6 | 4-5 | 373 | 320 | 2-2 | L3 | 4-3 | |
| 11 | 7-6 | 4-5 | 304 | 258 | 1-4 | W1 | 5-2 | |
| 12 | 3-9 | 3-6 | 218 | 401 | 1-5 | L5 | 2-4 | |
| 13 | 7-6 | 3-6 | 403 | 267 | 2-3 | W4 | 4-3 | |
| 14 | 5-7 | 2-7 | 344 | 382 | 1-4 | L2 | 4-3 | |
| 15 | 4-8 | 2-7 | 154 | 259 | 0-5 | L1 | 4-3 | |
| 16 | 4-8 | 1-8 | 295 | 359 | 0-5 | W1 | 3-3 | |
| 17 | 4-8 | 1-8 | 282 | 318 | 1-3 | L8 | 3-4 | |
| 18 | 2-10 | 0-9 | 225 | 382 | 0-5 | L10 | 2-5 |
Conference USA
| # | Team | Overall | Conf | PF | PA | Home | Away | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-4 | 7-1 | 374 | 357 | 4-3 | L1 | 6-0 | |
| 2 | 9-5 | 7-1 | 394 | 353 | 3-4 | W1 | 5-1 | |
| 3 | 9-4 | 6-2 | 384 | 297 | 3-3 | W1 | 5-1 | |
| 4 | 8-5 | 5-3 | 355 | 270 | 2-4 | W3 | 5-1 | |
| 5 | 7-6 | 5-3 | 333 | 374 | 4-2 | L3 | 3-3 | |
| 6 | 7-6 | 5-3 | 371 | 390 | 3-3 | L1 | 4-2 | |
| 7 | 7-6 | 4-4 | 377 | 403 | 1-5 | W2 | 5-1 | |
| 8 | 4-8 | 3-5 | 307 | 318 | 1-5 | L4 | 3-3 | |
| 9 | 3-9 | 2-6 | 269 | 371 | 2-4 | W2 | 1-5 | |
| 10 | 4-8 | 2-6 | 259 | 331 | 1-5 | L1 | 3-3 | |
| 11 | 2-10 | 1-7 | 280 | 365 | 1-5 | L5 | 1-5 | |
| 12 | 2-10 | 1-7 | 213 | 454 | 1-6 | L2 | 1-4 |
FBS Independents
| # | Team | Overall | Conf | PF | PA | Home | Away | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-2 | -- | 504 | 211 | 4-1 | W10 | 6-1 | |
| 2 | 9-4 | -- | 459 | 351 | 3-3 | L1 | 6-0 |
Mid-American Conference
| # | Team | Overall | Conf | PF | PA | Home | Away | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-4 | 7-1 | 348 | 243 | 3-3 | W6 | 5-1 | |
| 2 | 9-4 | 6-2 | 361 | 285 | 2-4 | W3 | 6-0 | |
| 3 | 8-5 | 6-2 | 401 | 173 | 2-4 | L1 | 6-0 | |
| 4 | 7-7 | 6-2 | 329 | 304 | 3-3 | L2 | 4-2 | |
| 5 | 7-6 | 5-3 | 293 | 306 | 3-4 | L2 | 4-1 | |
| 6 | 5-7 | 4-4 | 267 | 329 | 2-4 | W1 | 3-3 | |
| 7 | 5-7 | 4-4 | 288 | 282 | 3-2 | L3 | 2-5 | |
| 8 | 5-7 | 4-4 | 255 | 403 | 2-5 | W1 | 3-2 | |
| 9 | 4-8 | 3-5 | 289 | 357 | 1-5 | L1 | 3-3 | |
| 10 | 4-8 | 3-5 | 190 | 358 | 0-7 | L3 | 4-1 | |
| 11 | 4-8 | 2-6 | 246 | 291 | 1-5 | W1 | 3-3 | |
| 12 | 3-9 | 2-6 | 205 | 292 | 1-5 | L2 | 2-4 | |
| 13 | 0-12 | 0-8 | 133 | 463 | 0-6 | L12 | 0-6 |
Mountain West Conference
| # | Team | Overall | Conf | PF | PA | Home | Away | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-5 | 6-2 | 418 | 337 | 3-3 | L1 | 6-1 | |
| 2 | 9-4 | 6-2 | 352 | 290 | 3-3 | L1 | 6-0 | |
| 3 | 9-4 | 6-2 | 343 | 200 | 3-3 | L2 | 6-0 | |
| 4 | 10-4 | 6-2 | 477 | 392 | 5-2 | L2 | 5-1 | |
| 5 | 9-4 | 5-3 | 335 | 244 | 4-2 | W2 | 4-2 | |
| 6 | 9-4 | 5-3 | 377 | 313 | 2-3 | W2 | 7-1 | |
| 7 | 6-7 | 4-4 | 402 | 373 | 1-5 | L2 | 5-1 | |
| 8 | 4-8 | 3-5 | 358 | 364 | 2-4 | W1 | 2-4 | |
| 9 | 3-9 | 2-6 | 211 | 330 | 1-5 | L1 | 2-4 | |
| 10 | 4-8 | 2-6 | 192 | 246 | 1-5 | L4 | 3-3 | |
| 11 | 3-9 | 2-6 | 257 | 390 | 0-6 | L4 | 3-3 | |
| 12 | 2-10 | 1-7 | 222 | 370 | 0-5 | L6 | 2-5 |
Pac-12 Conference
| # | Team | Overall | Conf | PF | PA | Home | Away | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-6 | 1-1 | 293 | 263 | 1-5 | W2 | 5-1 | |
| 2 | 2-10 | 1-1 | 218 | 353 | 0-5 | L3 | 2-5 |
Southeastern Conference
| # | Team | Overall | Conf | PF | PA | Home | Away | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-5 | 4-4 | 393 | 246 | 2-2 | L1 | 6-2 | |
| 2 | 10-3 | 6-2 | 396 | 264 | 2-3 | W3 | 6-0 | |
| 3 | 10-3 | 6-2 | 341 | 201 | 4-0 | L1 | 6-2 | |
| 4 | 10-3 | 6-2 | 500 | 297 | 3-2 | L1 | 7-0 | |
| 5 | 8-5 | 4-4 | 517 | 375 | 3-1 | L2 | 4-3 | |
| 6 | 7-6 | 3-5 | 297 | 258 | 1-4 | L2 | 6-1 | |
| 7 | 5-7 | 2-6 | 276 | 317 | 1-4 | L2 | 4-3 | |
| 8 | 4-8 | 2-6 | 259 | 288 | 0-5 | W1 | 4-2 | |
| 9 | 5-7 | 1-7 | 321 | 248 | 2-3 | L1 | 3-4 | |
| 10 | 5-8 | 1-7 | 395 | 393 | 2-3 | L4 | 3-4 | |
| 11 | 4-8 | 1-7 | 272 | 265 | 0-4 | L1 | 3-4 | |
| 12 | 13-2 | 7-1 | 554 | 316 | 3-1 | L1 | 9-0 | |
| 13 | 12-2 | 7-1 | 449 | 246 | 3-0 | L1 | 6-1 | |
| 14 | 11-2 | 7-1 | 439 | 273 | 4-1 | L2 | 7-1 | |
| 15 | 11-4 | 7-1 | 443 | 288 | 5-1 | L1 | 6-1 | |
| 16 | 2-10 | 0-8 | 395 | 406 | 0-5 | L10 | 2-5 |
Sun Belt Conference
| # | Team | Overall | Conf | PF | PA | Home | Away | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W-L | W-L | PF | PA | AWAY | STRK | HOME | |
| 2 | 12-2 | 8-0 | 519 | 257 | 5-2 | L1 | 7-0 | |
| 3 | 10-3 | 6-2 | 416 | 241 | 3-3 | W6 | 6-0 | |
| 4 | 6-7 | 5-3 | 288 | 430 | 2-4 | L4 | 4-2 | |
| 5 | 7-6 | 4-4 | 363 | 420 | 2-4 | W2 | 4-2 | |
| 6 | 5-7 | 3-5 | 369 | 363 | 2-4 | L2 | 3-3 | |
| 7 | 5-8 | 2-6 | 314 | 387 | 1-4 | L2 | 3-3 | |
| 8 | 1-11 | 0-8 | 237 | 454 | 0-6 | L9 | 1-5 | |
| 9 | W-L | W-L | PF | PA | AWAY | STRK | HOME | |
| 10 | 8-6 | 6-2 | 329 | 335 | 4-3 | L2 | 4-2 | |
| 11 | 7-6 | 5-3 | 374 | 356 | 3-2 | L4 | 4-3 | |
| 12 | 6-7 | 5-3 | 338 | 380 | 2-4 | L1 | 4-2 | |
| 13 | 7-6 | 5-3 | 327 | 356 | 3-3 | W2 | 3-3 | |
| 14 | 7-6 | 3-5 | 474 | 377 | 2-4 | W4 | 4-2 |
CFB FBS Standings FAQ
CFB FBS standings 2025
Complete CFB FBS 2025 standings are shown on this page, covering all 136 teams. Click any column header to sort. Updated daily with full stats, conference rankings, and records.
How many teams are in the CFB FBS?
The CFB FBS (College Football (FBS)) has 136 teams in the 2025 season.
Where can I find CFB FBS standings?
You're looking at the most up-to-date CFB FBS standings on SportBusy. Bookmark this page for daily updates throughout the 2025 season.